11330700762512299C/2024-00022
12月份市区城市管理工作考核通报
市行政执法局
2024-02-21
主动公开

朗读
各有关单位:
根据《金华市人民政府关于建立三项制度实现城市管理由粗放式向精细化转型的意见》(金政发〔2014〕21号),结合《金华市城市管理工作考核办法》,现将各单位2023年12月份城市管理工作考核情况通报如下:
一、各区城市管理考核情况
各区月得分=乡镇(街道)月考核得分*0.5+区综合行政执法局(分局)考核得分*0.3+区属其他部门(单位)月考核平均得分*0.2。
序号 | 单 位 | 乡镇(街道) 考核得分 | 区综合行政执法局(分局)考核得分 | 区属其他部门 (单位)考核得分 | 总分 | 排名 | ||||||
1 | 金华开发区 | 89.79 | 0.5 | 44.90 | 97.58 | 0.3 | 29.27 | 97.53 | 0.2 | 19.51 | 93.68 | 1 |
2 | 金义新区(金东区) | 93.83 | 46.92 | 89.61 | 26.88 | 96.24 | 19.25 | 93.05 | 2 | |||
3 | 婺城区 | 68.37 | 34.19 | 97.64 | 29.29 | 94.83 | 18.97 | 82.45 | 3 |
二、各区乡镇(街道)城市管理考核情况
得分=智慧城管得分*0.7+街面管控成效得分*0.3。
单 位 | 智慧城管得分 | 街面管控得分 | 得分 | 排名 | ||||
孝顺镇 | 98.30 | 0.7 | 68.81 | 96.2 | 0.3 | 28.86 | 97.67 | 1 |
苏孟乡 | 98.00 | 68.60 | 96.6 | 28.98 | 97.58 | 2 | ||
鞋塘办事处 | 94.40 | 66.08 | 96.2 | 28.86 | 94.94 | 3 | ||
东孝街道 | 94.17 | 65.92 | 96.4 | 28.92 | 94.84 | 4 | ||
傅村镇 | 94.20 | 65.94 | 93.2 | 27.96 | 93.9 | 5 | ||
江南街道 | 89.66 | 62.76 | 98.6 | 29.58 | 92.34 | 6 | ||
三江街道 | 87.82 | 61.47 | 99.6 | 29.88 | 91.35 | 7 | ||
城东街道 | 86.83 | 60.78 | 97.4 | 29.22 | 90 | 8 | ||
多湖街道 | 82.90 | 58.03 | 99.2 | 29.76 | 87.79 | 9 | ||
西关街道 | 79.37 | 55.56 | 99.2 | 29.76 | 85.32 | 10 | ||
秋滨街道 | 76.43 | 53.50 | 96.2 | 28.86 | 82.36 | 11 | ||
白龙桥镇 | 73.02 | 51.11 | 95.6 | 28.68 | 79.79 | 12 | ||
城北街道 | 67.28 | 47.10 | 99.2 | 29.76 | 76.86 | 13 | ||
乾西乡 | 65.36 | 45.75 | 96.8 | 29.04 | 74.79 | 14 | ||
城中街道 | 51.85 | 36.30 | 98.8 | 29.64 | 65.94 | 15 | ||
城西街道 | 46.00 | 32.20 | 99.2 | 29.76 | 61.96 | 16 | ||
新狮街道 | 0.00 | 0.00 | 97.4 | 29.22 | 29.22 | 17 |
三、各区综合行政执法局(分局)城市管理考核情况
得分=智慧城管得分*0.6+区属各镇街街面管控成效平均分*0.3+人行道停车秩序管理得分。
单位 | 智慧城管 得分 | 区属各镇街街面 管控平均分 | 人行道停车秩序管理得分 | 得分 | 排名 | ||||
婺城区综合 行政执法局 | 97.85 | 0.6 | 58.71 | 97.77 | 0.3 | 29.33 | 9.6 | 97.64 | 1 |
市行政执法局开发区分局 | 97.95 | 58.77 | 98.04 | 29.41 | 9.4 | 97.58 | 2 | ||
金东区综合 行政执法局 | 86.40 | 51.84 | 96.24 | 28.87 | 8.9 | 89.61 | 3 |
四、区属部门(单位)得分
得分=智慧城管得分。
单位 | 得分 |
婺城区建设局 | 94.83 |
金东区建设局 | 96.24 |
开发区建设局 | 97.53 |
金磐开发区管委会 | 100.00 |
备注:当月婺城区城管办、金东区城管办、开发区城管办未交办问题 |
附件:1.12月份智慧城管工作得分
2.12月份市区街面管控及人行道违停考核统计表
3.12月份智慧城管交办问题处置情况表
金华市综合行政执法局
2024年1月12日
附件1
12月份智慧城管工作得分
2023年11月26日—2023年12月25日,市综合行政执法局共交办城市管理事部件应处置问题19367件(含上月遗留应处置数),处置数19224件,处置率99.26%。
1.乡镇(街道)智慧城管得分
单位 | 得分 | |
乡镇(街道) | 孝顺镇 | 98.30 |
苏孟乡 | 98.00 | |
鞋塘办事处 | 94.40 | |
傅村镇 | 94.20 | |
东孝街道 | 94.17 | |
江南街道 | 89.66 | |
三江街道 | 87.82 | |
城东街道 | 86.83 | |
多湖街道 | 82.90 | |
西关街道 | 79.37 | |
秋滨街道 | 76.43 | |
白龙桥镇 | 73.02 | |
城北街道 | 67.28 | |
乾西乡 | 65.36 | |
城中街道 | 51.85 | |
城西街道 | 46.00 | |
新狮街道 | 0.00 |
2.区综合行政执法部门得分
单位 | 得分 |
市行政执法局开发区分局 | 97.95 |
婺城区综合行政执法局 | 97.85 |
金东区综合行政执法局 | 86.40 |
3.其他区属单位得分
单位 | 得分 |
婺城区建设局 | 94.83 |
金东区建设局 | 96.24 |
开发区建设局 | 97.53 |
金磐开发区管委会 | 100.00 |
备注:当月婺城区城管办、金东区城管办、开发区城管办未交办问题 |