11330700762512299C/2023-00058
3月份市区城市管理工作考核情况
市行政执法局
2023-04-26
主动公开

朗读
各有关单位:
根据《金华市人民政府关于建立三项制度实现城市管理由粗放式向精细化转型的意见》(金政发〔2014〕21号),结合《2021年度县(市、区)城市管理工作考核办法》,现将各单位2023年3月份城市管理工作考核情况通报如下:
一、各区城市管理考核情况
得分=智慧城管工作得分*40%+各区示范街区街面管控工作平均得分+队容风纪得分+人行道停车秩序管理得分+预留分值。(满分100分)
序号 | 单位 | 智慧城管工作 | 示范街区街面管控工作 | 队容 风纪 | 人行道停车秩序管理 | 预留分值 | 总分 | 排名 | ||
1 | 金华开发区 | 91.52 | 40% | 36.61 | 28.65 | 2 | 16.8 | 10 | 94.06 | 1 |
2 | 金义新区(金东区) | 96.41 | 38.56 | 26.6 | 2 | 15.2 | 10 | 92.36 | 2 | |
3 | 婺城区 | 78.24 | 31.30 | 27.13 | 2 | 16.7 | 10 | 87.13 | 3 |
二、各区(街道、分局)城市管理考核情况
(一)城区街道办事处和乾西乡政府考核情况
得分=智慧城管得分*40%+示范街区街面管控得分。(满分70分)
单位 | 智慧城管得分 | 街面管控得分 | 得分 | 排名 | |||
一类街道 | 西关街道 | 96.30 | 40% | 38.52 | 28.4 | 66.92 | 1 |
三江街道 | 91.55 | 36.62 | 30 | 66.62 | 2 | ||
城东街道 | 93.64 | 37.46 | 26.4 | 63.86 | 3 | ||
江南街道 | 84.99 | 34.00 | 28.8 | 62.8 | 4 | ||
城北街道 | 91.39 | 36.56 | 26 | 62.56 | 5 | ||
城中街道 | 75.49 | 30.20 | 29.6 | 59.8 | 6 | ||
城西街道 | 63.03 | 25.21 | 28 | 53.21 | 7 | ||
二类街道 | 东孝街道 | 97.23 | 38.89 | 26.4 | 65.29 | 1 | |
秋滨街道 | 94.50 | 37.80 | 27.4 | 65.2 | 2 | ||
乾西乡 | 94.41 | 37.76 | 26.8 | 64.56 | 3 | ||
多湖街道 | 93.50 | 37.40 | 26.8 | 64.2 | 4 | ||
新狮街道 | 51.06 | 20.42 | 26 | 46.42 | 5 |
(二)区综合执法部门考核情况
得分=智慧城管得分*40%+示范街区街面管控得分+队容风纪+人行道停车秩序管理+预留分值。(满分100分)
单位 | 智慧城管 | 街面管控 | 队容 风纪 | 人行道停车秩序管理 | 预留分值 | 得分 | 排名 | ||
市行政执法局开发区分局 | 97.40 | 40% | 38.96 | 28.65 | 2 | 16.8 | 10 | 96.41 | 1 |
婺城区综合 行政执法局 | 97.19 | 40% | 38.88 | 27.13 | 2 | 16.7 | 10 | 94.71 | 2 |
金东区综合 行政执法局 | 96.80 | 38.72 | 26.6 | 2 | 15.2 | 10 | 92.52 | 3 |
附件:1.3月份各区智慧城管工作得分
2.3月份市区街面管控及人行道违停考核统计表
3.3月份智慧城管交办问题处置情况表
附件1
3月份各区智慧城管工作得分
2023年2月26日—2023年3月25日,市综合行政执法局共交办城市管理事部件应处置问题15655件(含上月遗留应处置数),处置数15110件,处置率96.52%。
智慧城管工作得分=乡街平均分×0.5+区综合行政执法部门得分×0.3+其他区属单位考核平均分×0.2。
序号 | 单位 | 街道(乡) | 区综合执法 部门 | 其他区属 单位 | 得分 | |||
考核 得分 | 权重 | 考核 得分 | 权重 | 考核 得分 | 权重 | |||
1 | 婺城区 | 78.17 | 50% | 97.19 | 30% | 50 | 20% | 78.24 |
2 | 金义新区(金东区) | 95.37 | 50% | 96.8 | 30% | 98.4 | 20% | 96.41 |
3 | 金华开发区 | 91.84 | 50% | 97.4 | 30% | 81.88 | 20% | 91.52 |
1.二环内乡街得分
单位 | 得分 | |
一类街道 | 西关街道 | 96.30 |
城东街道 | 93.64 | |
三江街道 | 91.55 | |
城北街道 | 91.39 | |
江南街道 | 84.99 | |
城中街道 | 75.49 | |
城西街道 | 63.03 | |
二类街道 | 东孝街道 | 97.23 |
秋滨街道 | 94.50 | |
乾西乡 | 94.41 | |
多湖街道 | 93.50 | |
新狮街道 | 51.06 |
2.区综合行政执法部门得分
单位 | 得分 | 排名 |
市行政执法局开发区分局 | 97.40 | 1 |
婺城区综合行政执法局 | 97.19 | 2 |
金东区综合行政执法局 | 96.80 | 3 |
3.其他区属单位得分
单位 | 得分 |
婺城区城管办 | 100.00 |
婺城区建设局 | 0.00 |
金东区城管办 | 100.00 |
金东区建设局 | 96.80 |
开发区建设局 | 81.88 |
金磐开发区管委会 | 84.50 |
备注:当月开发区城管办未交办问题 |
附件2
3月份市区街面管控及人行道违停考核统计表
单位 | 检查 时间 | 检查区域 | 存在问题 | 扣分 | 合计 扣分 | |
婺城区 | 3月2日 | 新华街 回溪街 | 1 | 新华街人行道停车秩序管理非机动车违停7辆; 回溪街人行道停车秩序管理非机动车违停6辆 | 1.3 | 1.3 |
金义新区(金东区) | 3月6日 | 金瓯路 光南路 | 1 | 金瓯路人行道停车秩序管理非机动车违停23辆; 光南路人行道停车秩序管理非机动车违停5辆 | 2.8 | 2.8 |
开发区 | 3月3日 | 双龙南街 婺州街 | 1 | 双龙南街人行道停车秩序管理非机动车违停6辆; 婺州街人行道停车秩序管理非机动车违停6辆 | 1.2 | 1.2 |
城北街道 | 3月2日 | 1.北山路西侧(二环北路--环城北路) 2.常平路(五一路--人民西路) 3.凤山街(解放西路--人民西路) 4.五一路(解放西路--人民西路) 5.回溪街(八一北街--解放西路) | 1 | 北山路338号门前绿化带,沿街晾晒 | 0.4 | 4 |
2 | 北山路新狮派出所南侧,占道堆物 | 0.4 | ||||
3 | 北山路骆家塘公交站,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
4 | 凤山街125号,沿街晾晒 | 0.4 | ||||
5 | 凤山街367号,占道堆物 | 0.4 | ||||
6 | 五一路562号,占道堆物 | 0.4 | ||||
7 | 五一路536号门前,占道堆物 | 0.4 | ||||
8 | 五一路349号,沿街晾晒 | 0.4 | ||||
9 | 回溪街276号门前,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
10 | 回溪街238号门前,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
城东街道 | 3月10日 | 1.桃花路 (金藤街--环城东路 ) 2.通园路 (胜利街东侧--人民东路) 3.春晖路 (胜利街--青春路 ) 4.旌孝街 (东市北街--人民东路) 5.佳音街 (人民东路--青春路) | 1 | 桃花路438号,悬挂横幅 | 1 | 3.6 |
2 | 桃花路375号,悬挂横幅 | 1 | ||||
3 | 旌孝街280号门前,乱张贴 | 0.4 | ||||
4 | 佳音街75号,沿街晾晒 | 0.4 | ||||
5 | 佳音街6号门前,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
6 | 佳音街58号垃圾投放点,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
城西街道 | 3月10日 | 1.婺江西路(通济桥--环城西路) 2.五一路(八一北街--解放西路) 3.中山路(八一北街--老火车站) 4.溪下街(中山路--婺江西路) 5.河盘桥路(婺江西路--环城西路) | 1 | 婺江西路28号,防护栏破损 | 0.4 | 2 |
2 | 婺江西路与金虹街交叉口,侧石破损 | 0.4 | ||||
3 | 婺江西路9号码头公交站台,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
4 | 五一路94号,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
5 | 中山路121号门前,占道堆物 | 0.4 | ||||
城中街道 | 3月2日 | 1.人民东路(胜利街--八一北街) 2.雅堂街(明月街--后街 ) 3.飘萍路 (明月街--胜利街 ) 4.婺江东路(通济桥--明月街 ) 5.新华街(中山路--通园路 ) | 1 | 新华街633号,乱张贴 | 0.4 | 0.4 |
乾西乡 | 3月9日 | 1.工贸街(碧春路--天仙路) 2.易通路(环城西路--工贸街) 3.天师路(工贸街--繁茂街) 4.长湖路(环城西路--二环西路) 5.碧春路(环城西路--工贸街) | 1 | 工贸街1086号,占道堆物 | 0.4 | 3.2 |
2 | 易通路61号,占道广告牌 | 0.4 | ||||
3 | 易通路114号,乱张贴 | 0.4 | ||||
4 | 天师路30号,乱张贴 | 0.4 | ||||
5 | 天师路110号门前,占道堆物 | 0.4 | ||||
6 | 长湖路836号,占道堆物 | 0.4 | ||||
7 | 碧春路239号,沿街晾晒 | 0.4 | ||||
8 | 碧春路239号对面,沿街晾晒 | 0.4 | ||||
新狮街道 | 3月9日 | 1.师大路(二环北路--丹光西路) 2.环城北路(迎宾大道--东市北街) 3.芙峰街(公铁立交桥--丹光东路) 4.道院街(环城北路--玉泉东路) 5.玉泉东路(迎宾大道--东市北街) | 1 | 师大路与丹光西路交叉口东侧,暴露垃圾 | 0.4 | 4 |
2 | 芙峰街118号门前,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
3 | 芙峰街321号,占道堆物 | 0.4 | ||||
4 | 芙峰街347号,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
5 | 道院街与玉泉东路交叉口,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
6 | 道院街341号北侧,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
7 | 道院街87号垃圾投放点,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
8 | 道院街359号门前,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
9 | 道院街305号门前,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
10 | 道院街208号,占道堆物 | 0.4 | ||||
东孝街道 | 3月6日 | 1.赤松路(环城北路--二环北路) 2.存统路(法明街--康济街) 3.环城北路(汽车东站和农产品市场周边,环北公园--赤松路) 4.永济街(金瓯路--清照路) 5.金瓯路(环城东路--二环东路) | 1 | 赤松路380号,防护栏破损 | 0.4 | 3.6 |
2 | 赤松路加达汽修,违规设置广告 | 0.4 | ||||
3 | 存统路1189号,沿街晾晒 | 0.4 | ||||
4 | 存统路1249号门前,沿街晾晒 | 0.4 | ||||
5 | 金瓯路1355号,占道广告牌 | 0.4 | ||||
6 | 金瓯路1503号,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
7 | 金瓯路1409号门前,占道堆物 | 0.4 | ||||
8 | 金瓯路557号,占道堆物 | 0.4 | ||||
9 | 金瓯路1193号,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
多湖街道 | 3月6日 | 1.博士街(艾青路--丹溪东路) 2.宋濂路(环城东路--大偃河街) 3.环城南路(洪坞桥头--浙中建材市场) 4.大堰河街(艾青路--丹溪东路) 5.光南路(东市南街--二环东路) | 1 | 博士街690号,暴露垃圾 | 0.4 | 3.2 |
2 | 博士街601号,乱张贴 | 0.4 | ||||
3 | 博士街611号隔壁,占道堆物 | 0.4 | ||||
4 | 宋濂路1417号,占道堆物 | 0.4 | ||||
5 | 环城南路东湄未来社区门前,乱张贴 | 0.4 | ||||
6 | 大堰河街433号门前,乱张贴 | 0.4 | ||||
7 | 光南路1164号,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
8 | 光南路1144号门前,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
江南街道 | 3月13日 | 1.下官桥路(龙渎桥--双溪西路) 2.长宁路(下官桥路--双龙南街) 3.玉苑街(宾虹路--广苑路) 4.明伦街 5.义乌街(亚峰路--宾虹路北侧) | 1 | 下官桥路98号,侧石破损 | 0.4 | 1.2 |
2 | 长宁路112号门前,占道堆物 | 0.4 | ||||
3 | 长宁路26号隔壁,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
三江街道 | 3月3日 | 1.义乌街(宾虹路南侧--环城南路) 2.府前路(双龙南街--兰溪街) 3.东阳街(宾虹路--李渔路) 4.四联路(兰溪街--双龙南街) 5.双龙南街东侧(宾虹路--环城南路) | 1 | 本次检查未发现问题 | 0 | 0 |
西关街道 | 3月3日 | 1.金衢路(环城西路--积道街) 2.寺后王街(宾虹路--李渔路) 3.环城南路(双龙南街西侧--婺州街) 4.浦江街(双溪西路--李渔路) 5.婺州街(河盘桥--环城南路) | 1 | 寺后王街利玛国际锦苑东3门北侧,占道堆物 | 0.4 | 1.6 |
2 | 浦江街352号,占道堆物 | 0.4 | ||||
3 | 婺州街77号,占道堆物 | 0.4 | ||||
4 | 婺州街397号门前,乱张贴 | 0.4 | ||||
秋滨街道 | 3月13日 | 1.金星街(宾虹西路--八达路) 2.美和路(九峰街--金帆街) 3.仙源路(八达路--德胜街) 4.仙华北街(熟溪路--八达路) 5.金地路(美和路--积道街) | 1 | 美和路48号,暴露垃圾 | 0.4 | 2.6 |
2 | 美和路428号对面,违规设置广告 | 0.4 | ||||
3 | 仙源路718号,悬挂横幅 | 1 | ||||
4 | 仙源路与德胜路交叉口西北侧,流动摊贩 | 0.4 | ||||
5 | 仙华北街与美和路交叉口,信号箱盖破损 | 0.4 |
附件3
3月份智慧城管交办问题处置情况表
一、乡街(分值100分)
类别 | 责任部门 | 应处置数 | 处置数 | 未处置数 | 按期 处置数 | 超时处置数 | 推诿数 | 重复返工数 | 二次重复交办数 | 三次重复交办数 | 四次重复交办数 | 五次重复交办及以上 | 当月超期5天以上案件 | 延期数 | 延期率(%) | 按期处置率(%) | 处置率(%) | 超五天扣分 | 得分 |
一类街道 | 西关街道 | 1122 | 1122 | 0 | 1122 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 96.30 | |
城东街道 | 655 | 655 | 0 | 650 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 99.24% | 100.00% | 93.64 | ||
三江街道 | 1305 | 1305 | 0 | 1293 | 12 | 0 | 5 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0.61% | 99.08% | 100.00% | 91.55 | ||
城北街道 | 1030 | 1030 | 0 | 1004 | 26 | 0 | 6 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.78% | 97.48% | 100.00% | 91.39 | ||
江南街道 | 1134 | 1134 | 0 | 1132 | 2 | 2 | 3 | 24 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 99.82% | 100.00% | 84.99 | ||
城中街道 | 1059 | 1051 | 8 | 1050 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0.66% | 99.15% | 99.24% | 17.6 | 75.49 | |
城西街道 | 135 | 123 | 12 | 65 | 58 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.61% | 48.15% | 91.11% | 63.03 | ||
二类街道 | 东孝街道 | 724 | 724 | 0 | 722 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.97% | 99.72% | 100.00% | 97.23 | |
秋滨街道 | 1550 | 1550 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 1 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 94.50 | ||
乾西乡 | 351 | 351 | 0 | 337 | 14 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 96.01% | 100.00% | 94.41 | ||
多湖街道 | 790 | 790 | 0 | 790 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 93.50 | ||
新狮街道 | 1500 | 1488 | 12 | 942 | 546 | 0 | 31 | 21 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 62.80% | 99.20% | 51.06 | ||
合计 | 11355 | 11323 | 32 | 10657 | 666 | 6 | 61 | 152 | 35 | 12 | 15 | 7 | 31 |
二、区局(分局)、站前管理中心(分值100分)
责任部门 | 应处置数 | 处置数 | 未处置数 | 按期 处置数 | 超时处置数 | 推诿数 | 重复返工数 | 二次重复交办数 | 三次重复交办数 | 四次重复交办数 | 五次重复交办及以上 | 当月超期5天以上案件 | 延期数 | 延期率(%) | 按期处置率(%) | 处置率(%) | 超五天扣分 | 得分 |
婺城区综合行政执法局 | 1085 | 1085 | 0 | 1083 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 99.82% | 100.00% | 97.19 | |
金东区综合行政执法局 | 499 | 499 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.20% | 100.00% | 100.00% | 96.80 | |
市行政执法局开发区分局 | 999 | 999 | 0 | 999 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.30% | 100.00% | 100.00% | 97.40 | |
站前管理中心 | 17 | 17 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 52.94% | 100.00% | 71.76 | |
合计 | 2600 | 2600 | 0 | 2590 | 10 | 1 | 5 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
三、区直单位(分值100分)
责任部门 | 应处置数 | 处置数 | 未处置数 | 按期 处置数 | 超时处置数 | 推诿数 | 重复返工数 | 当月超期5天以上案件 | 延期数 | 延期率(%) | 按期处置率(%) | 处置率(%) | 超五天扣分 | 得分 |
婺城区城管办 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
婺城区建设局 | 606 | 315 | 291 | 269 | 46 | 0 | 2 | 265 | 0 | 0.00% | 44.39% | 51.98% | 100 | 0.00 |
金东区城管办 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
金东区建设局 | 222 | 222 | 0 | 212 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 95.50% | 100.00% | 96.80 | |
开发区建设局 | 498 | 490 | 8 | 465 | 25 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0.00% | 93.37% | 98.39% | 7 | 81.88 |
金磐开发区管委会 | 16 | 16 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 75.00% | 100.00% | 84.50 | |
合计 | 1348 | 1049 | 299 | 964 | 85 | 6 | 11 | 269 | 0 |