11330700762512299C/2023-00158
10月份市区城市管理工作考核情况
市行政执法局
2023-11-16
主动公开

朗读
各有关单位:
根据《金华市人民政府关于建立三项制度实现城市管理由粗放式向精细化转型的意见》(金政发〔2014〕21号),结合《金华市城市管理工作考核办法》,现将各单位2023年10月份城市管理工作考核情况通报如下:
一、各区城市管理考核情况
各区月得分=乡镇(街道)月考核得分*0.5+区综合行政执法局(分局)考核得分*0.3+区属其他部门(单位)月考核平均得分*0.2。
序号 | 单 位 | 乡镇(街道) 考核得分 | 区综合行政执法局(分局)考核得分 | 区属其他部门 (单位)考核得分 | 总分 | 排名 | ||||||
1 | 金华开发区 | 95.29 | 0.5 | 47.65 | 95.22 | 0.3 | 28.57 | 97.50 | 0.2 | 19.50 | 95.72 | 1 |
2 | 金义新区(金东区) | 94.62 | 47.31 | 94.93 | 28.48 | 97.02 | 19.40 | 95.19 | 2 | |||
3 | 婺城区 | 77.45 | 38.73 | 97.24 | 29.17 | 89.20 | 17.84 | 85.74 | 3 |
二、各区乡镇(街道)城市管理考核情况
得分=智慧城管得分*0.7+街面管控成效得分*0.3。
单 位 | 智慧城管得分 | 街面管控得分 | 得分 | 排名 | ||||
苏孟乡 | 99.39 | 0.7 | 69.57 | 98.4 | 0.3 | 29.52 | 99.09 | 1 |
鞋塘办事处 | 96.59 | 67.61 | 95.2 | 28.56 | 96.17 | 2 | ||
多湖街道 | 94.40 | 66.08 | 98.4 | 29.52 | 95.6 | 3 | ||
西关街道 | 93.57 | 65.50 | 99.2 | 29.76 | 95.26 | 4 | ||
孝顺镇 | 94.60 | 66.22 | 96.6 | 28.98 | 95.2 | 5 | ||
江南街道 | 93.66 | 65.56 | 98.8 | 29.64 | 95.2 | 5 | ||
傅村镇 | 95.07 | 66.55 | 91.6 | 27.48 | 94.03 | 7 | ||
三江街道 | 91.49 | 64.04 | 98.8 | 29.64 | 93.68 | 8 | ||
秋滨街道 | 91.45 | 64.02 | 97.4 | 29.22 | 93.24 | 9 | ||
城东街道 | 90.83 | 63.58 | 97.8 | 29.34 | 92.92 | 10 | ||
东孝街道 | 90.00 | 63.00 | 97 | 29.1 | 92.1 | 11 | ||
城中街道 | 84.48 | 59.14 | 99.6 | 29.88 | 89.02 | 12 | ||
白龙桥镇 | 83.37 | 58.36 | 95.8 | 28.74 | 87.1 | 13 | ||
乾西乡 | 74.95 | 52.47 | 98 | 29.4 | 81.87 | 14 | ||
城西街道 | 59.39 | 41.57 | 98.4 | 29.52 | 71.09 | 15 | ||
城北街道 | 52.40 | 36.68 | 98.4 | 29.52 | 66.2 | 16 | ||
新狮街道 | 35.12 | 24.58 | 98 | 29.4 | 53.98 | 17 |
三、各区综合行政执法局(分局)城市管理考核情况
得分=智慧城管得分*0.6+区属各镇街街面管控成效平均分*0.3+人行道停车秩序管理得分。
单位 | 智慧城管 得分 | 区属各镇街街面 管控平均分 | 人行道停车秩序管理得分 | 得分 | 排名 | ||||
婺城区综合 行政执法局 | 97.73 | 0.6 | 58.64 | 98 | 0.3 | 29.40 | 9.2 | 97.24 | 1 |
市行政执法局 开发区分局 | 96.10 | 57.66 | 98.52 | 29.56 | 8 | 95.22 | 2 | ||
金东区综合 行政执法局 | 95.00 | 57.00 | 95.76 | 28.73 | 9.2 | 94.93 | 3 |
四、区属部门(单位)得分
得分=智慧城管得分。
单位 | 得分 |
婺城区建设局 | 89.20 |
金东区建设局 | 97.02 |
开发区建设局 | 97.50 |
备注:当月婺城区城管办、金东区城管办、开发区城管办、金磐开发区管委会未交办问题 |
附件:1.10月份智慧城管工作得分
2.10月份市区街面管控及人行道违停考核统计表
3.10月份智慧城管交办问题处置情况表
金华市综合行政执法局
2023年11月13日
抄送:市委、市人大常委会、市政府、市政协办公室,分管副市长,婺城区、金义新区(金东区)、
金华开发区党政主要领导、分管领导。
附件1
10月份智慧城管工作得分
2023年9月26日—2023年10月25日,市综合行政执法局共交办城市管理事部件应处置问题14196件(含上月遗留应处置数),处置数14069件,处置率99.11%。
1.乡镇(街道)智慧城管得分
单位 | 得分 | |
乡镇(街道) | 苏孟乡 | 99.39 |
鞋塘办事处 | 96.59 | |
傅村镇 | 95.07 | |
孝顺镇 | 94.60 | |
多湖街道 | 94.40 | |
江南街道 | 93.66 | |
西关街道 | 93.57 | |
三江街道 | 91.49 | |
秋滨街道 | 91.45 | |
城东街道 | 90.83 | |
东孝街道 | 90.00 | |
城中街道 | 84.48 | |
白龙桥镇 | 83.37 | |
乾西乡 | 74.95 | |
城西街道 | 59.39 | |
城北街道 | 52.40 | |
新狮街道 | 35.12 |
2.区综合行政执法部门得分
单位 | 得分 |
婺城区综合行政执法局 | 97.73 |
市行政执法局开发区分局 | 96.10 |
金东区综合行政执法局 | 95.00 |
3.其他区属单位得分
单位 | 得分 |
婺城区建设局 | 89.20 |
金东区建设局 | 97.02 |
开发区建设局 | 97.50 |
备注:当月婺城区城管办、金东区城管办、开发区城管办、金磐开发区管委会未交办问题 |
附件2
10月份市区街面管控及人行道违停考核统计表
单位 | 检查 时间 | 检查区域 | 存在问题 | 扣分 | 合计 扣分 | ||
婺城区 | 10月10日 | 回溪街 | 1 | 回溪街人行道停车秩序管理机动车违停1辆,非机动车违停6辆 | 0.8 | 0.8 | |
金义新区 (金东区) | 10月11日 | 东市南街 | 1 | 东市南街人行道停车秩序管理非机动车违停8辆 | 0.8 | 0.8 | |
开发区 | 10月12日 | 丹溪路 | 1 | 丹溪路人行道停车秩序管理机动车违停2辆,非机动车违停16辆 | 2 | 2 | |
城北街道 | 10月10日 | 1.常平路(五一路--人民西路) 2.后城里街(人民西路--环城北路) 3.凤山街(解放西路--人民西路) 4.青春西路 5.回溪街(八一北街--解放西路) | 1 | 后城里街311号对面,暴露垃圾 | 0.4 | 1.6 | |
2 | 后城里街332号,占道堆物 | 0.4 | |||||
3 | 凤山街394号,暴露垃圾 | 0.4 | |||||
4 | 青春西路275号对面,护树设施破损 | 0.4 | |||||
城东街道 | 10月9日 | 1.宾虹东路(金婺大桥--东市南街北侧) 2.通园路 (胜利街东侧--人民东路) 3.佳音街 (人民东路--青春路) 4.旌孝街 (东市北街--人民东路) 5.东市街 (宾虹东路--铁路桥) | 1 | 通园路青春中学公交站对面,防护栏破损 | 0.4 | 2.2 | |
2 | 佳音街53号,悬挂横幅 | 1 | |||||
3 | 佳音街城东街道58号投放点,暴露垃圾 | 0.4 | |||||
4 | 佳音街城东街道60号投放点,暴露垃圾 | 0.4 | |||||
城西街道 | 10月9日 | 1.五一路(八一北街--解放西路) 2.长山路西侧(解放西路--环城西路) 3.溪下街(中山路--婺江西路) 4.婺江西路(通济桥--环城西路) 5.金虹街(中山路--婺江西路) | 1 | 长山路353号,占道堆物 | 0.4 | 1.6 | |
2 | 长山路333号,暴露垃圾 | 0.4 | |||||
3 | 长山路151号北侧广告栏,广告脱落 | 0.4 | |||||
4 | 婺江西路金虹桥公交站,暴露垃圾 | 0.4 | |||||
城中街道 | 10月9日 | 1.飘萍路 (明月街--胜利街 ) 2.明月街(飘萍路--青春路 ) 3.胜利街西侧(飘萍路--通园路 ) 4.解放东路 (胜利街--八一北街) 5.雅堂街(明月街--后街 ) | 1 | 解放东路453号,暴露垃圾 | 0.4 | 0.4 | |
乾西乡 | 10月10日 | 1.工贸街(碧春路--天仙路) 2.工贸街(婺江西路--碧春路) 3.繁茂街(碧春路--鲍塘铁路口) 4.长湖路(环城西路--二环西路) 5.易通路(环城西路--工贸街) | 1 | 工贸街1066号,占道堆物 | 0.4 | 2 | |
2 | 工贸街638号,路面破损 | 0.4 | |||||
3 | 长湖路590号,乱张贴 | 0.4 | |||||
4 | 长湖路824号门前,沿街晾晒 | 0.4 | |||||
5 | 长湖路828号,沿街晾晒 | 0.4 | |||||
新狮街道 | 10月10日 | 1.玉泉东路(迎宾大道--东市北街) 2.丹光西路(北山路--迎宾大道) 3.丹光东路(迎宾大道--东市北街) 4.环城北路(迎宾大道--东市北街) 5.八一北街东侧(南面第一铁路桥--环城北路) | 1 | 丹光西路659号旁,暴露垃圾 | 0.4 | 2 | |
2 | 丹光东路348号门前,暴露垃圾 | 0.4 | |||||
3 | 丹光东路110号,占道堆物 | 0.4 | |||||
4 | 丹光东路588号,暴露垃圾 | 0.4 | |||||
5 | 环城北路683号,沿街晾晒 | 0.4 | |||||
白龙桥镇 | 10月16日 | 1.马海路(紫金南街--工业路) 2.华龙南街(临江西路--金龙路) 3.金江南街(温寿线--通江路) 4.金龙路(西二环南路--白门线) 5.通江路(金江南街--文化路) | 1 | 马海路华龙南街交叉口,交通护栏破损 | 0.4 | 4.2 | |
2 | 马海路创维电视,悬挂横幅 | 1 | |||||
3 | 马海路与金江南街交叉口东侧,护栏破损 | 0.4 | |||||
4 | 华龙南街938号,乱张贴 | 0.4 | |||||
5 | 华龙南街932号,沿街晾晒 | 0.4 | |||||
6 | 华龙南街982号,沿街晾晒 | 0.4 | |||||
7 | 华龙南街942号,护栏破损 | 0.4 | |||||
8 | 金江南街零距离美发,沿街晾晒 | 0.4 | |||||
9 | 金江南街浙北家具门前,沿街晾晒 | 0.4 | |||||
东孝街道 | 10月11日 | 1.绣景路(人民东路--环城东路) 2.康济北街(康济桥--金园路) 3.赤松路(环城北路--二环北路) 4.存统路(法明街--康济街) 5.清照路(环城东路--康济街) | 1 | 绣景路130号门前,沿街晾晒 | 0.4 | 3 | |
2 | 康济北街高铁桥下东侧,暴露垃圾 | 0.4 | |||||
3 | 赤松路380号,悬挂横幅 | 1 | |||||
4 | 赤松路石化东关加油站,防护栏破损 | 0.4 | |||||
5 | 赤松路大昌别克对面,占道堆物 | 0.4 | |||||
6 | 清照路东孝街道07号垃圾投放点,暴露垃圾 | 0.4 | |||||
多湖街道 | 10月11日 | 1.环城东路(东关大桥--环城南路) 2.康济街(康济桥--丹溪东路) 3.大堰河街(艾青路--丹溪东路) 4.丹溪东路(环城东路--博士街) 5.东市南街(宾虹路--环城南路) | 1 | 大堰河街国庆建材市场4号门旁,占道经营 | 0.4 | 1.6 | |
2 | 丹溪东路1318号,占道堆物 | 0.4 | |||||
3 | 丹溪东路1825号对面,侧石破损 | 0.4 | |||||
4 | 丹溪东路1424号,侧石破损 | 0.4 | |||||
孝顺镇 | 10月23日 | 1.朝晖路(西)(站前路--车前街) 2.荷园北街(环镇北路--环镇南路) 3.广渠路(新城路--铁路桥) 4.朝晖路(东)(车前街--环镇东路) 5.府西路 | 1 | 朝晖路100号,占道经营 | 0.4 | 3.4 | |
2 | 朝晖路15号旁,沿街晾晒 | 0.4 | |||||
3 | 朝晖路30号,沿街晾晒 | 0.4 | |||||
4 | 朝晖路骨仁堂,悬挂横幅 | 1 | |||||
5 | 朝晖路百姓鞋服,暴露垃圾 | 0.4 | |||||
6 | 朝晖路140号,占道广告牌 | 0.4 | |||||
7 | 府西路72号,沿街晾晒 | 0.4 | |||||
傅村镇 | 10月23日 | 1.广进街(华丰路--金港大道) 2.华丰路(东华街--清坊街) 3.振兴街 4.清坊街(金港大道--傅村镇中心幼儿园) 5.东山街(华丰路--金港大道) | 1 | 广进街208号,乱张贴 | 0.4 | 8.4 | |
2 | 广进街以高文具,违规设置广告 | 0.4 | |||||
3 | 广进街与常春路交叉口,牛皮癣 | 0.4 | |||||
4 | 华丰路03省道1091号,占道广告牌 | 0.4 | |||||
5 | 华丰路三星钢棚,占道堆物 | 0.4 | |||||
6 | 华丰路与广进路交叉口,占道堆物 | 0.4 | |||||
7 | 华丰路1277号,悬挂横幅 | 1 | |||||
8 | 华丰路普利司通轮胎门前,占道堆物 | 0.4 | |||||
9 | 华丰路98号,牛皮癣 | 0.4 | |||||
10 | 华丰路义乌农商银行西侧,占道堆物 | 0.4 | |||||
11 | 振兴街菜市场-杨家村卫生社,占道经营 | 0.4 | |||||
12 | 振兴街82号,占道广告牌 | 0.4 | |||||
13 | 振兴街纤梦家纺,占道经营 | 0.4 | |||||
14 | 清坊街华丰路-振兴路段,流动摊贩 | 0.4 | |||||
15 | 清坊街天天鲜果园,占道经营 | 0.4 | |||||
16 | 清坊街一元多超市,占道堆物 | 0.4 | |||||
17 | 东山街与常春路交叉口,牛皮癣 | 0.4 | |||||
18 | 东山街135号,悬挂横幅 | 1 | |||||
鞋塘办事处 | 10月23日 | 1.钟金路(镇中街--学士街) 2.正涵街(金义快速路--希望路) 3.常春路(金山大道--学士街) 4.广顺街(金义快速路--明丽街) 5.金山大道(华丰路--金港大道) | 1 | 钟金路44号门前,沿街晾晒 | 0.4 | 4.8 | |
2 | 钟金路36号对面,占道经营 | 0.4 | |||||
3 | 钟金路47号门前,占道经营 | 0.4 | |||||
4 | 正涵街67号,乱张贴 | 0.4 | |||||
5 | 正涵街9号,占道广告牌 | 0.4 | |||||
6 | 广顺街京艺精品酒店,牛皮癣 | 0.4 | |||||
7 | 广顺街聚旺阁门前,占道堆物 | 0.4 | |||||
8 | 金山大道郑宇建材,沿街晾晒 | 0.4 | |||||
9 | 金山大道小牧优品,占道堆物 | 0.4 | |||||
10 | 金山大道188号,暴露垃圾 | 0.4 | |||||
11 | 金山大道勇辉加工门前,暴露垃圾 | 0.4 | |||||
12 | 金山大道197号,暴露垃圾 | 0.4 | |||||
江南街道 | 10月13日 | 1.碧云路(八一南街--义乌街) 2.八一南街(黄宾虹公园--宾虹路北侧) 3.长宁路(下官桥路--双龙南街) 4.玉苑街(宾虹路--广苑路) 5.义乌街(亚峰路--宾虹路北侧) | 1 | 碧云路236号门前,占道堆物 | 0.4 | 1.2 | |
2 | 长宁路江南街道92号垃圾投放点,暴露垃圾 | 0.4 | |||||
3 | 义乌街99号,暴露垃圾 | 0.4 | |||||
三江街道 | 10月12日 | 1.义乌街(宾虹路南侧--环城南路) 2.李渔路(义乌街--双龙南街) 3.环城南路(洪坞桥头--双龙南街东侧) 4.和信路(兰溪街--义乌街) 5.丹溪路(双龙南街--义乌街) | 1 | 和信路488号,侧石破损 | 0.4 | 1.2 | |
2 | 和信路549号,广告牌破损 | 0.4 | |||||
3 | 丹溪路1229号门前,暴露垃圾 | 0.4 | |||||
西关街道 | 10月12日 | 1.永康街(双溪西路--环城南路) 2.李渔路(双龙南街西侧--浦江街) 3.环城南路(双龙南街西侧--婺州街) 4.金衢路(环城西路--积道街) 5.宾虹路(双龙南街西侧--浦江街) | 1 | 永康街西关街道第129号投放点,暴露垃圾 | 0.4 | 0.8 | |
2 | 环城南路1699号,防护栏破损 | 0.4 | |||||
秋滨街道 | 10月13日 | 1.秋涛街(宾虹西路--八达路) 2.宾虹西路(环城西路--铁路桥) 3.东晶路(九峰街--秋涛北街) 4.金衢路(积道街--金星街) 5.金帆街西侧(八达路--海棠路) | 1 | 秋涛街与金衢路交叉口西南侧,占道堆物 | 0.4 | 2.6 | |
2 | 宾虹西路802号,乱张贴 | 0.4 | |||||
3 | 宾虹西路秋高西区黄家金点酥饼,路面破损 | 0.4 | |||||
4 | 东晶路236号,悬挂横幅 | 1 | |||||
5 | 金衢路341号,流动摊贩 | 0.4 | |||||
苏孟乡 | 10月16日 | 1.志和路(八一南街--双龙南街) 2.双龙南街(海棠路--南二环西路) 3.后山路(东阳街--兰溪街) 4.兰溪街(海棠路--志和路) 5.龙川路(义乌街--八一南街) | 1 | 后山路385号,外立面破损 | 0.4 | 1.6 | |
2 | 后山路383号,占道堆物 | 0.4 | |||||
3 | 兰溪街1619号南侧20米,广告破损 | 0.4 | |||||
4 | 兰溪街与和悦路交叉口水果村,占道堆物 | 0.4 |
附件3
10月份智慧城管交办问题处置情况表
一、乡镇(街道)(分值100分)
类别 | 责任部门 | 应处置数 | 处置数 | 未处置数 | 按期 处置数 | 超时处置数 | 推诿数 | 重复返工数 | 二次重复交办数 | 三次重复交办数 | 四次重复交办数 | 五次重复交办及以上 | 当月超期5天以上案件 | 延期数 | 延期率(%) | 按期处置率(%) | 处置率(%) | 超五天扣分 | 得分 |
乡镇 (街道) | 苏孟乡 | 289 | 289 | 0 | 288 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.38% | 99.65% | 100.00% | 99.39 | |
鞋塘办事处 | 253 | 253 | 0 | 250 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.79% | 98.81% | 100.00% | 96.59 | ||
傅村镇 | 247 | 247 | 0 | 244 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 98.79% | 100.00% | 95.07 | ||
孝顺镇 | 277 | 277 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 94.60 | ||
多湖街道 | 805 | 805 | 0 | 805 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.12% | 100.00% | 100.00% | 94.40 | ||
江南街道 | 534 | 534 | 0 | 523 | 11 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 97.94% | 100.00% | 93.66 | ||
西关街道 | 642 | 641 | 1 | 621 | 20 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 96.73% | 99.84% | 93.57 | ||
三江街道 | 1257 | 1257 | 0 | 1242 | 15 | 0 | 7 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.32% | 98.81% | 100.00% | 91.49 | ||
秋滨街道 | 1197 | 1197 | 0 | 1196 | 1 | 0 | 1 | 32 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.17% | 99.92% | 100.00% | 91.45 | ||
城东街道 | 559 | 559 | 0 | 550 | 9 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.89% | 98.39% | 100.00% | 90.83 | ||
东孝街道 | 792 | 792 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0.63% | 100.00% | 100.00% | 90.00 | ||
城中街道 | 469 | 466 | 3 | 462 | 4 | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2.77% | 98.51% | 99.36% | 3.20 | 84.48 | |
白龙桥镇 | 229 | 227 | 2 | 226 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 98.69% | 99.13% | 12.40 | 83.37 | |
乾西乡 | 502 | 489 | 13 | 440 | 49 | 0 | 22 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.20% | 87.65% | 97.41% | 1.60 | 74.95 | |
城西街道 | 193 | 191 | 2 | 74 | 117 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.52% | 38.34% | 98.96% | 1.00 | 59.39 | |
城北街道 | 942 | 939 | 3 | 803 | 136 | 0 | 49 | 14 | 5 | 10 | 2 | 1 | 20 | 2.12% | 85.24% | 99.68% | 1.60 | 52.40 | |
新狮街道 | 859 | 839 | 20 | 562 | 277 | 1 | 11 | 7 | 6 | 5 | 2 | 15 | 0 | 0.00% | 65.42% | 97.67% | 28.60 | 35.12 | |
合计 | 11036 | 11022 | 14 | 10504 | 518 | 6 | 134 | 173 | 45 | 20 | 22 | 17 | 63 |
二、区局(分局)、站前管理中心(分值100分)
责任部门 | 应处置数 | 处置数 | 未处置数 | 按期 处置数 | 超时处置数 | 推诿数 | 重复返工数 | 二次重复交办数 | 三次重复交办数 | 四次重复交办数 | 五次重复交办及以上 | 当月超期5天以上案件 | 延期数 | 延期率(%) | 按期处置率(%) | 处置率(%) | 超五天扣分 | 得分 |
婺城区综合行政执法局 | 885 | 885 | 0 | 884 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 99.89% | 100.00% | 97.73 | |
金东区综合行政执法局 | 497 | 497 | 0 | 497 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.40% | 100.00% | 100.00% | 95.00 | |
市行政执法局开发区分局 | 1147 | 1147 | 0 | 1147 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.17% | 100.00% | 100.00% | 96.10 | |
站前管理中心 | 23 | 23 | 0 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 95.65% | 100.00% | 96.89 | |
合计 | 2552 | 2552 | 0 | 2550 | 2 | 1 | 7 | 32 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
三、区直单位(分值100分)
责任部门 | 应处置数 | 处置数 | 未处置数 | 按期 处置数 | 超时处置数 | 推诿数 | 重复返工数 | 当月超期5天以上案件 | 延期数 | 延期率(%) | 按期处置率(%) | 处置率(%) | 超五天扣分 | 得分 |
婺城区建设局 | 517 | 517 | 0 | 467 | 50 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0.39% | 90.33% | 100.00% | 89.20 | |
金东区建设局 | 333 | 333 | 0 | 322 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 96.70% | 100.00% | 97.02 | |
开发区建设局 | 540 | 540 | 0 | 531 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 98.33% | 100.00% | 97.50 | |
合计 | 1390 | 1390 | 0 | 1320 | 70 | 2 | 13 | 0 | 2 |