11330700762512299C/2023-00151
9月份市区城市管理工作考核情况
市行政执法局
2023-10-30
主动公开

朗读
各有关单位:
根据《金华市人民政府关于建立三项制度实现城市管理由粗放式向精细化转型的意见》(金政发〔2014〕21号),结合《金华市城市管理工作考核办法》,现将各单位2023年9月份城市管理工作考核情况通报如下:
一、各区城市管理考核情况
各区月得分=乡镇(街道)月考核得分*0.5+区综合行政执法局(分局)考核得分*0.3+区属其他部门(单位)月考核平均得分*0.2。
序号 | 单位 | 乡镇(街道) 考核得分 | 区综合行政执法局(分局)考核得分 | 区属其他部门 (单位)考核得分 | 总分 | 排名 | ||||||
1 | 金义新区(金东区) | 95.63 | 0.5 | 47.82 | 95.34 | 0.3 | 28.60 | 98.06 | 0.2 | 19.61 | 96.03 | 1 |
2 | 金华开发区 | 90.59 | 45.30 | 96.06 | 28.82 | 97.20 | 19.44 | 93.56 | 2 | |||
3 | 婺城区 | 80.76 | 40.38 | 96.46 | 28.94 | 91.40 | 18.28 | 87.6 | 3 |
二、各区乡镇(街道)城市管理考核情况
得分=智慧城管得分*0.7+街面管控成效得分*0.3。
单位 | 智慧城管得分 | 街面管控得分 | 得分 | 排名 | ||||
苏孟乡 | 99.00 | 0.7 | 69.30 | 96.2 | 0.3 | 28.86 | 98.16 | 1 |
东孝街道 | 97.20 | 68.04 | 98.4 | 29.52 | 97.56 | 2 | ||
鞋塘办事处 | 97.72 | 68.40 | 92.2 | 27.66 | 96.06 | 3 | ||
傅村镇 | 96.76 | 67.73 | 93 | 27.9 | 95.63 | 4 | ||
白龙桥镇 | 93.32 | 65.32 | 97.2 | 29.16 | 94.48 | 5 | ||
孝顺镇 | 95.00 | 66.50 | 93.2 | 27.96 | 94.46 | 6 | ||
多湖街道 | 92.40 | 64.68 | 99.2 | 29.76 | 94.44 | 7 | ||
城东街道 | 91.81 | 64.27 | 97.4 | 29.22 | 93.49 | 8 | ||
江南街道 | 89.26 | 62.48 | 99.2 | 29.76 | 92.24 | 9 | ||
三江街道 | 86.86 | 60.80 | 98.8 | 29.64 | 90.44 | 10 | ||
秋滨街道 | 83.30 | 58.31 | 97 | 29.1 | 87.41 | 11 | ||
城中街道 | 78.56 | 54.99 | 99.8 | 29.94 | 84.93 | 12 | ||
西关街道 | 79.06 | 55.34 | 97.8 | 29.34 | 84.68 | 13 | ||
乾西乡 | 75.79 | 53.05 | 98.4 | 29.52 | 82.57 | 14 | ||
新狮街道 | 67.82 | 47.47 | 97.6 | 29.28 | 76.75 | 15 | ||
城北街道 | 57.73 | 40.41 | 96.4 | 28.92 | 69.33 | 16 | ||
城西街道 | 48.57 | 34.00 | 99.2 | 29.76 | 63.76 | 17 |
三、各区综合行政执法局(分局)城市管理考核情况
得分=智慧城管得分*0.6+区属各镇街街面管控成效平均分*0.3+人行道停车秩序管理得分。
单位 | 智慧城管 得分 | 区属各镇街街面 管控平均分 | 人行道停车秩序管理得分 | 得分 | 排名 | ||||
婺城区综合 行政执法局 | 97.44 | 0.6 | 58.46 | 98 | 0.3 | 29.4 | 8.6 | 96.46 | 1 |
市行政执法局 开发区分局 | 96.54 | 57.92 | 97.8 | 29.34 | 8.8 | 96.06 | 2 | ||
金东区综合 行政执法局 | 96.30 | 57.78 | 95.2 | 28.56 | 9 | 95.34 | 3 |
四、区属部门(单位)得分
得分=智慧城管得分。
单位 | 得分 |
婺城区建设局 | 91.40 |
金东区建设局 | 98.06 |
开发区建设局 | 97.20 |
金磐开发区管委会 | 85.00 |
备注:当月婺城区城管办、金东区城管办、开发区城管办未交办问题 |
附件:1.9月份智慧城管工作得分
2.9月份市区街面管控及人行道违停考核统计表
3.9月份智慧城管交办问题处置情况表
附件1
9月份智慧城管工作得分
2023年8月26日—2023年9月25日,市综合行政执法局共交办城市管理事部件应处置问题17043件(含上月遗留应处置数),处置数16973件,处置率99.59%。
<ol list-paddingleft-2" style="list-style-type: decimal;">乡镇(街道)智慧城管得分
单位 | 得分 | |
乡镇(街道) | 苏孟乡 | 99.00 |
鞋塘办事处 | 97.72 | |
东孝街道 | 97.20 | |
傅村镇 | 96.76 | |
孝顺镇 | 95.00 | |
白龙桥镇 | 93.32 | |
多湖街道 | 92.40 | |
城东街道 | 91.81 | |
江南街道 | 89.26 | |
三江街道 | 86.86 | |
秋滨街道 | 83.30 | |
西关街道 | 79.06 | |
城中街道 | 78.56 | |
乾西乡 | 75.79 | |
新狮街道 | 67.82 | |
城北街道 | 57.73 | |
城西街道 | 48.57 |
2.区综合行政执法部门得分
单位 | 得分 |
婺城区综合行政执法局 | 97.44 |
金东区综合行政执法局 | 96.30 |
市行政执法局开发区分局 | 96.54 |
3.其他区属单位得分
单位 | 得分 |
婺城区建设局 | 91.40 |
金东区建设局 | 98.06 |
开发区建设局 | 97.20 |
金磐开发区管委会 | 85.00 |
备注:当月婺城区城管办、金东区城管办、开发区城管办未交办问题 |
附件2
9月份市区街面管控及人行道违停考核统计表
单位 | 检查 时间 | 检查区域 | 存在问题 | 扣分 | 合计 扣分 | |
婺城区 | 9月11日 | 新华街 | 1 | 新华街人行道停车秩序管理非机动车违停14辆 | 1.4 | 1.4 |
金义新区(金东区) | 9月11日 | 光南路 | 1 | 光南路人行道停车秩序管理非机动车违停10辆 | 1 | 1 |
开发区 | 9月6日 | 双龙南街 | 1 | 双龙南街人行道停车秩序管理机动车违停1辆,非机动车违停10辆 | 1.2 | 1.2 |
城北街道 | 9月12日 | 1.解放西路北侧(八一北街--凤山街) 2.北山路西侧(二环北路--环城北路) 3.劳动路(五一路--环城西路) 4.五一路(解放西路--人民西路) 5.青年路(解放西路--人民西路) | 1 | 解放西路426号,占道堆物 | 0.4 | 3.6 |
2 | 北山路西侧骆家塘公交站,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
3 | 劳动路100号门前,占道堆物 | 0.4 | ||||
4 | 劳动路108号,占道堆物 | 0.4 | ||||
5 | 劳动路262号门前,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
6 | 劳动路116号门前,占道堆物 | 0.4 | ||||
7 | 劳动路599号门前,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
8 | 五一路618号北侧,乱张贴 | 0.4 | ||||
9 | 青年路398号,占道作业 | 0.4 | ||||
城东街道 | 9月11日 | 1.将军路(东市街--胜利街) 2.青春路(东市北街--胜利街) 3.人民东路 (电大门口--胜利街) 4.桃花路(金藤街--环城东路 ) 5.春晖路(胜利街--青春路 ) | 1 | 将军路189号门前,暴露垃圾 | 0.4 | 2.6 |
2 | 青春路256号,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
3 | 人民东路610号门前,占道堆物 | 0.4 | ||||
4 | 人民东路890号,车止石破损 | 0.4 | ||||
5 | 桃花路431号,悬挂横幅 | 1 | ||||
城西街道 | 9月11日 | 1.解放西路南侧(八一北街--凤山街 ) 2.金虹街(中山路--婺江西路) 3.溪下街(中山路--婺江西路) 4.五一路(八一北街--解放西路) 5.中山路(八一北街--老火车站) | 1 | 中山路113号门前,占道堆物 | 0.4 | 0.8 |
2 | 中山路169号门前,占道堆物 | 0.4 | ||||
城中街道 | 9月11日 | 1.后街(将军路--中山路 ) 2.府上街(青春路--人民东路) 3.婺江东路(通济桥--明月街 ) 4.中山路(八一北街--明月街 ) 5.新华街(中山路--通园路 ) | 1 | 后街63号门前,暴露垃圾 | 0.4 | 0.8 |
2 | 中山路望江饭店,店招外立面破损 | 0.4 | ||||
乾西乡 | 9月12日 | 1.长湖路(环城西路--二环西路) 2.天师路(工贸街--繁茂街) 3.工贸街(婺江西路--碧春路) 4.寺园路(环城西路--工贸街) 5.碧春路(环城西路--工贸街) | 1 | 长湖路818号门前,占道堆物 | 0.4 | 1.6 |
2 | 长湖路828号,沿街晾晒 | 0.4 | ||||
3 | 天师路133号门前,沿街晾晒 | 0.4 | ||||
4 | 工贸街626号,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
新狮街道 | 9月12日 | 1.骆家塘街(北山路--二环北路) 2.北山路东侧(二环北路--环城北路) 3.师大路(二环北路--丹光西路) 4.道院街(环城北路--玉泉东路) 5.芙峰街(公铁立交桥--丹光东路) | 1 | 北山路285号新世纪学校公交站,暴露垃圾 | 0.4 | 2.4 |
2 | 北山路215号,乱张贴 | 0.4 | ||||
3 | 道院街76号北侧,人行道破损 | 0.4 | ||||
4 | 道院街481号隔壁,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
5 | 道院街255号对面,流动摊贩 | 0.4 | ||||
6 | 芙峰街169号,乱张贴 | 0.4 | ||||
白龙桥镇 | 9月18日 | 1.工业街(马海路--金龙路) 2.宾虹西路(西二环南路--白沙大桥) 3.府临街(马海路--金龙路) 4.临江东路(西二环南路--东堰街) 5.紫金南街(临江西路--金龙路) | 1 | 工业街实惠饭店狗肉店,占道堆物 | 0.4 | 2.8 |
2 | 府临街5弄6号,沿街晾晒 | 0.4 | ||||
3 | 府临街天天美发门前,占道堆物 | 0.4 | ||||
4 | 临江东路973号,占道广告牌 | 0.4 | ||||
5 | 临江东路景洋智能东侧,指示牌倾斜倒地 | 0.4 | ||||
6 | 紫金南街611号南侧,占道堆物 | 0.4 | ||||
7 | 紫金南街573号对面,侧石破损 | 0.4 | ||||
东孝街道 | 9月8日 | 1.东兴路 2.环城北路(汽车东站和农产品市场周边,环北公园--赤松路) 3.人民东路(通园小区--环城东路) 4.通邮街(金瓯路--清照路) 5.金瓯路(环城东路--二环东路) | 1 | 环城北路浙江耀信工程咨询有限公司,沿街晾晒 | 0.4 | 1.6 |
2 | 人民东路1369号门前,占道广告牌 | 0.4 | ||||
3 | 通邮街东孝街道83号投放点,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
4 | 金瓯路万固广场门前,牛皮癣 | 0.4 | ||||
多湖街道 | 9月11日 | 1.光南路(东市南街--二环东路) 2.宋濂路(环城东路--大偃河街) 3.环城南路(洪坞桥头--浙中建材市场) 4.政和街(艾青路--丹溪东路) 5.复兴街(宾虹东路--李渔东路) | 1 | 光南路1342号,暴露垃圾 | 0.4 | 0.8 |
2 | 环城南路未来社区,防护栏破损 | 0.4 | ||||
孝顺镇 | 9月19日 | 1.府后路(府西路--桥头) 2.环镇北路(站前路--车前街) 3.金山大道(新城路--铁路桥) 4.孝川路(府西路--湖泽路) 5.环镇南路(环镇北路--荷园北路) | 1 | 府后路绿家源二楼,悬挂横幅 | 1 | 6.8 |
2 | 府后路6-23号隔壁,悬挂横幅 | 1 | ||||
3 | 府后路小陈汽修门前,沿街晾晒 | 0.4 | ||||
4 | 府后路莫干山板材,占道堆物 | 0.4 | ||||
5 | 环镇北路72号隔壁,占道堆物 | 0.4 | ||||
6 | 环镇北路68号,占道堆物 | 0.4 | ||||
7 | 环镇北路与站前街交叉口东侧,占道经营 | 0.4 | ||||
8 | 金山大道18号,乱张贴 | 0.4 | ||||
9 | 孝川路28-29号,占道堆物 | 0.4 | ||||
10 | 孝川路吉塞洗车门前,占道堆物 | 0.4 | ||||
11 | 环镇南路33号,占道堆物 | 0.4 | ||||
12 | 环镇南路与朝辉路交叉口,流动摊贩 | 0.4 | ||||
13 | 环镇南路36号对面,沿街晾晒 | 0.4 | ||||
14 | 环镇南路7号,占道经营 | 0.4 | ||||
傅村镇 | 9月19日 | 1.常春路(广进街--清坊街) 2.金港大道(广进路--清坊街) 3.清荷北街(振兴路--金港大道) 4.森山街(东升路--傅村初级中学) 5.东升路(东山街--清源街) | 1 | 常春路1314号门前,违规设置广告 | 0.4 | 7 |
2 | 常春路1314号隔壁,流动摊贩 | 0.4 | ||||
3 | 常春路207号,牛皮癣 | 0.4 | ||||
4 | 常春路1326号,乱张贴 | 0.4 | ||||
5 | 常春路1501号,违规设置广告 | 0.4 | ||||
6 | 常春路付村镇垃圾9号投放点,沿街晾晒 | 0.4 | ||||
7 | 常春路与森山街交叉口,悬挂横幅 | 1 | ||||
8 | 清荷北街锦春花园5号,沿街晾晒 | 0.4 | ||||
9 | 清荷北街21号,占道经营 | 0.4 | ||||
10 | 清荷北街果果家门前,占道经营 | 0.4 | ||||
11 | 森山街佳鹏汽修门前,乱张贴 | 0.4 | ||||
12 | 东升路罗娥养生馆,沿街晾晒 | 0.4 | ||||
13 | 东升路锦春花园1幢104,占道堆物 | 0.4 | ||||
14 | 东升路619号西侧,沿街晾晒 | 0.4 | ||||
15 | 东升路撕烤人生门前,占道堆物 | 0.4 | ||||
16 | 东升路艺佳系统门窗,占道堆物 | 0.4 | ||||
鞋塘办事处 | 9月19日 | 1.宏业路(正涵街--广顺街) 2.金山大道(华丰路--金港大道) 3.学士街(金港大道--华丰路) 4.华发路(学士街--金山大道) 5.金义快速路(金山大道--正涵街) | 1 | 金山大道飞仔烟酒超市南侧,违规设置广告 | 0.4 | 7.8 |
2 | 金山大道3幢5单元,沿街晾晒 | 0.4 | ||||
3 | 金山大道167号门前,占道堆物 | 0.4 | ||||
4 | 金山大道167号,广告破损 | 0.4 | ||||
5 | 学士街95号门前,沿街晾晒 | 0.4 | ||||
6 | 学士街69号,违规设置广告 | 0.4 | ||||
7 | 学士街20号,悬挂横幅 | 1 | ||||
8 | 学士街174号,乱张贴、违规设置广告 | 0.4 | ||||
9 | 学士街13号,悬挂横幅 | 1 | ||||
10 | 学士街45号,违规设置广告、占道广告牌 | 0.4 | ||||
11 | 学士街阿兵烧烤门前,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
12 | 学士街鲜果庄园,占道经营 | 0.4 | ||||
13 | 华发路与学士街交叉口,乱张贴 | 0.4 | ||||
14 | 华发路68号,悬挂横幅 | 1 | ||||
15 | 华发路久味食堂门前,乱张贴 | 0.4 | ||||
江南街道 | 9月5日 | 1.明伦街 2.双龙南街东侧(双溪西路--宾虹路北侧) 3.下官桥路(龙渎桥--双溪西路) 4.义乌街(亚峰路--宾虹路北侧) 5.国贸街(双溪西路--宾虹路) | 1 | 国贸街40号,防护栏破损 | 0.4 | 0.8 |
2 | 国贸街82号,占道堆物 | 0.4 | ||||
三江街道 | 9月6日 | 1.东莱路(兰溪街--东阳街) 2.四联路(兰溪街--双龙南街) 3.秀雅街(李渔路--宾虹路) 4.八一南街(宾虹路南侧--环城南路) 5.双龙南街东侧(宾虹路--环城南路) | 1 | 东莱路671号门前,占道堆物 | 0.4 | 1.2 |
2 | 秀雅街世贸广场西门旁,防护栏破损 | 0.4 | ||||
3 | 双龙南街899号门前,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
西关街道 | 9月6日 | 1.寺后王街(宾虹路--李渔路) 2.金磐路(婺州街--双龙南街) 3.宾虹路(双龙南街西侧--浦江街) 4.永康街(双溪西路--环城南路) 5.浦江街(双溪西路--李渔路) | 1 | 金磐路1397号,沿街晾晒 | 0.4 | 2.2 |
2 | 宾虹路1298号,悬挂横幅 | 1 | ||||
3 | 宾虹路1428号,占道堆物 | 0.4 | ||||
4 | 浦江街与双馨路交叉口,沿街晾晒 | 0.4 | ||||
秋滨街道 | 9月5日 | 1.仙源路(八达路--德胜街) 2.美和路(九峰街--金帆街) 3.海棠西路(金帆街--八达路) 4.积道街(金衢路--美和路) 5.金地路(美和路--积道街) | 1 | 仙源路666号东侧,悬挂横幅 | 1 | 3 |
2 | 仙源路小盛黄牛馆对面,占道堆物 | 0.4 | ||||
3 | 仙源路中盈生态园对面转弯处,流动摊贩 | 0.4 | ||||
4 | 美和路晨翔门前,乱张贴 | 0.4 | ||||
5 | 美和路48号,广告破损 | 0.4 | ||||
6 | 积道街718号,占道广告牌 | 0.4 | ||||
苏孟乡 | 9月18日 | 1.八一南街(海棠路--志和路) 2.苏延路(双龙南街--桥头) 3.东阳街(海棠东路--南二环东路) 4.和悦路(义乌街--双龙南街) 5.义乌街(海棠路--和悦路) | 1 | 八一南街2229号,暴露垃圾 | 0.4 | 3.8 |
2 | 苏延路139号,占道经营 | 0.4 | ||||
3 | 苏延路113号,沿街晾晒 | 0.4 | ||||
4 | 苏延路226号门前,沿街晾晒 | 0.4 | ||||
5 | 和悦路1077号,乱张贴 | 0.4 | ||||
6 | 和悦路762号,悬挂横幅 | 1 | ||||
7 | 义乌街1908号北侧,广告牌破损 | 0.4 | ||||
8 | 义乌街1868号隔壁,乱张贴 | 0.4 |
附件3
9月份智慧城管交办问题处置情况表
一、乡镇(街道)(分值100分)
类别 | 责任部门 | 应处置数 | 处置数 | 未处置数 | 按期 处置数 | 超时处置数 | 推诿数 | 重复返工数 | 二次重复交办数 | 三次重复交办数 | 四次重复交办数 | 五次重复交办及以上 | 当月超期5天以上案件 | 延期数 | 延期率(%) | 按期处置率(%) | 处置率(%) | 超五天扣分 | 得分 | ||
乡镇(街道) | 苏孟乡 | 281 | 281 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.36% | 100.00% | 100.00% | 99.00 | |||
鞋塘办事处 | 217 | 217 | 0 | 216 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.84% | 99.54% | 100.00% | 97.72 | ||||
东孝街道 | 1104 | 1104 | 0 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.45% | 100.00% | 100.00% | 97.20 | ||||
傅村镇 | 208 | 208 | 0 | 203 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 97.60% | 100.00% | 96.76 | ||||
孝顺镇 | 237 | 237 | 0 | 237 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 95.00 | ||||
白龙桥镇 | 297 | 295 | 2 | 294 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 98.99% | 99.33% | 3.6 | 93.32 | |||
多湖街道 | 993 | 993 | 0 | 993 | 0 | 0 | 1 | 18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.20% | 100.00% | 100.00% | 92.40 | ||||
城东街道 | 936 | 936 | 0 | 933 | 3 | 0 | 5 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.11% | 99.68% | 100.00% | 91.81 | ||||
江南街道 | 1005 | 1005 | 0 | 1001 | 4 | 0 | 2 | 24 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0.30% | 99.60% | 100.00% | 89.26 | ||||
三江街道 | 1314 | 1314 | 0 | 1300 | 14 | 1 | 7 | 18 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.23% | 98.93% | 100.00% | 86.86 | ||||
秋滨街道 | 1404 | 1404 | 0 | 1404 | 0 | 3 | 7 | 24 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0.14% | 100.00% | 100.00% | 83.30 | ||||
西关街道 | 910 | 910 | 0 | 870 | 40 | 1 | 3 | 9 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.00% | 95.60% | 100.00% | 12.8 | 79.06 | |||
城中街道 | 618 | 613 | 5 | 590 | 23 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1.94% | 95.47% | 99.19% | 10.8 | 78.56 | |||
乾西乡 | 689 | 688 | 1 | 623 | 65 | 0 | 24 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.29% | 90.42% | 99.85% | 75.79 | ||||
新狮街道 | 639 | 638 | 1 | 463 | 175 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 72.46% | 99.84% | 8.6 | 67.82 | |||
城北街道 | 1190 | 1190 | 0 | 1126 | 64 | 0 | 43 | 28 | 12 | 5 | 6 | 0 | 29 | 2.44% | 94.62% | 100.00% | 57.73 | ||||
城西街道 | 234 | 227 | 7 | 97 | 130 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1.71% | 41.45% | 97.01% | 6.4 | 48.57 | |||
合计 | 11036 | 11022 | 14 | 10504 | 518 | 6 | 134 | 173 | 45 | 20 | 22 | 17 | 63 |
二、区局(分局)、站前管理中心(分值100分)
责任部门 | 应处置数 | 处置数 | 未处置数 | 按期 处置数 | 超时处置数 | 推诿数 | 重复返工数 | 二次重复交办数 | 三次重复交办数 | 四次重复交办数 | 五次重复交办及以上 | 当月超期5天以上案件 | 延期数 | 延期率(%) | 按期处置率(%) | 处置率(%) | 超五天扣分 | 得分 |
婺城区综合行政执法局 | 954 | 954 | 0 | 953 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 99.90% | 100.00% | 97.44 | |
金东区综合行政执法局 | 645 | 645 | 0 | 645 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.16% | 100.00% | 100.00% | 96.30 | |
市行政执法局开发区分局 | 1017 | 1017 | 0 | 1016 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 99.90% | 100.00% | 96.54 | |
站前管理中心 | 18 | 18 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 94.44% | 100.00% | 96.67 | |
合计 | 2634 | 2634 | 0 | 2631 | 3 | 0 | 5 | 32 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
三、区直单位(分值100分)
责任部门 | 应处置数 | 处置数 | 未处置数 | 按期 处置数 | 超时处置数 | 推诿数 | 重复返工数 | 当月超期5天以上案件 | 延期数 | 延期率(%) | 按期处置率(%) | 处置率(%) | 超五天扣分 | 得分 |
婺城区建设局 | 644 | 644 | 0 | 600 | 44 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0.16% | 93.17% | 100.00% | 91.40 | |
金东区建设局 | 459 | 459 | 0 | 448 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 97.60% | 100.00% | 98.06 | |
开发区建设局 | 879 | 879 | 0 | 860 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 97.84% | 100.00% | 97.20 | |
金磐开发区管委会 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 75.00% | 100.00% | 85.00 | |
合计 | 1986 | 1986 | 0 | 1911 | 75 | 2 | 11 | 0 | 1 |