11330700762512299C/2023-00150
8月份市区城市管理工作考核情况
市行政执法局
2023-10-30
主动公开

朗读
各有关单位:
根据《金华市人民政府关于建立三项制度实现城市管理由粗放式向精细化转型的意见》(金政发〔2014〕21号),结合《金华市城市管理工作考核办法》,现将各单位2023年8月份城市管理工作考核情况通报如下:
一、各区城市管理考核情况
各区月得分=乡镇(街道)月考核得分*0.5+区综合行政执法局(分局)考核得分*0.3+区属其他部门(单位)月考核平均得分*0.2。
序号 | 单 位 | 乡镇(街道) 考核得分 | 区综合行政执法局(分局)考核得分 | 区属其他部门 (单位)考核得分 | 总分 | 排名 | ||||||
1 | 金义新区(金东区) | 94.42 | 0.5 | 47.21 | 93.17 | 0.3 | 27.95 | 97.61 | 0.2 | 19.52 | 94.68 | 1 |
2 | 金华开发区 | 88.09 | 44.03 | 92.15 | 27.64 | 82.68 | 16.54 | 88.23 | 2 | |||
3 | 婺城区 | 73.36 | 36.68 | 97.21 | 29.16 | 0 | 0.00 | 65.84 | 3 |
二、各区乡镇(街道)城市管理考核情况
得分=智慧城管得分*0.7+街面管控成效得分*0.3。
单 位 | 智慧城管得分 | 街面管控得分 | 得分 | 排名 | ||||
孝顺镇 | 98.10 | 0.7 | 68.67 | 97.2 | 0.3 | 29.16 | 97.83 | 1 |
东孝街道 | 96.60 | 67.62 | 97.6 | 29.28 | 96.9 | 2 | ||
江南街道 | 96.77 | 67.74 | 96.6 | 28.98 | 96.72 | 3 | ||
傅村镇 | 94.39 | 66.07 | 90.6 | 27.18 | 93.25 | 4 | ||
多湖街道 | 89.50 | 62.65 | 97.6 | 29.28 | 91.93 | 5 | ||
白龙桥镇 | 86.57 | 60.60 | 94.4 | 28.32 | 88.92 | 6 | ||
城东街道 | 84.89 | 59.42 | 97 | 29.1 | 88.52 | 7 | ||
西关街道 | 83.62 | 58.53 | 97.4 | 29.22 | 87.75 | 8 | ||
三江街道 | 81.95 | 57.37 | 99.2 | 29.76 | 87.13 | 9 | ||
乾西乡 | 78.70 | 55.09 | 98.8 | 29.64 | 84.73 | 10 | ||
秋滨街道 | 74.30 | 52.01 | 95.8 | 28.74 | 80.75 | 11 | ||
城西街道 | 68.14 | 47.70 | 98.4 | 29.52 | 77.22 | 12 | ||
城北街道 | 58.25 | 40.78 | 98.4 | 29.52 | 70.3 | 13 | ||
苏孟乡 | 56.00 | 39.20 | 96.8 | 29.04 | 68.24 | 14 | ||
新狮街道 | 55.22 | 38.65 | 97.6 | 29.28 | 67.93 | 15 | ||
城中街道 | 31.70 | 22.19 | 97.6 | 29.28 | 51.47 | 16 | ||
鞋塘办事处 | 13.98 | 9.79 | 94.2 | 28.26 | 38.05 | 17 |
新纳入智慧城管交办及街面管控检查的乡街(办事处),白龙桥镇、孝顺镇、傅村镇、鞋塘办事处、苏孟乡,8月份考核情况仅做通报,不列入总成绩,9月开始纳入各区城市管理工作成绩。
三、各区综合行政执法局(分局)城市管理考核情况
得分=智慧城管得分*0.6+区属各镇街街面管控成效平均分*0.3+人行道停车秩序管理得分。
单位 | 智慧城管 得分 | 区属各镇街街面 管控平均分 | 人行道停车秩序管理得分 | 得分 | 排名 | ||||
婺城区综合 行政执法局 | 98.70 | 0.6 | 59.22 | 97.97 | 0.3 | 29.39 | 8.6 | 97.21 | 1 |
金东区综合 行政执法局 | 92.49 | 55.49 | 97.6 | 29.28 | 8.4 | 93.17 | 2 | ||
市行政执法局 开发区分局 | 89.95 | 53.97 | 97.25 | 29.15 | 9 | 92.15 | 3 |
四、区属部门(单位)得分
得分=智慧城管得分。
单位 | 得分 |
婺城区建设局 | 0.00 |
金东区建设局 | 97.61 |
开发区建设局 | 82.68 |
备注:当月婺城区城管办、金东区城管办、开发区城管办未交办问题 |
附件:1.8月份智慧城管工作得分
2.8月份市区街面管控及人行道违停考核统计表
3.8月份智慧城管交办问题处置情况表
附件1
8月份智慧城管工作得分
2023年7月26日—2023年8月25日,市综合行政执法局共交办城市管理事部件应处置问题18767件(含上月遗留应处置数),处置数17932件,处置率95.55%。
1.乡街(办事处)智慧城管得分
单位 | 得分 | |
乡街(办事处) | 孝顺镇 | 98.10 |
江南街道 | 96.77 | |
东孝街道 | 96.60 | |
傅村镇 | 94.39 | |
多湖街道 | 89.50 | |
白龙桥镇 | 86.57 | |
城东街道 | 84.89 | |
西关街道 | 83.62 | |
三江街道 | 81.95 | |
乾西乡 | 78.70 | |
秋滨街道 | 74.30 | |
城西街道 | 68.14 | |
城北街道 | 58.25 | |
苏孟乡 | 56.00 | |
新狮街道 | 55.22 | |
城中街道 | 31.70 | |
鞋塘办事处 | 13.98 |
2.区综合行政执法部门得分
单位 | 得分 | 排名 |
婺城区综合行政执法局 | 98.70 | 1 |
金东区综合行政执法局 | 92.49 | 2 |
市行政执法局开发区分局 | 89.95 | 3 |
3.其他区属单位得分
单位 | 得分 |
婺城区建设局 | 0.00 |
金东区建设局 | 97.61 |
开发区建设局 | 82.68 |
备注:当月婺城区城管办、金东区城管办、开发区城管办未交办问题 |
附件2
8月份市区街面管控及人行道违停考核统计表
单位 | 检查 时间 | 检查区域 | 存在问题 | 扣分 | 合计 扣分 | |
婺城区 | 8月8日 | 回溪街 | 1 | 回溪街人行道停车秩序管理非机动车违停14辆 | 1.4 | 1.4 |
金义新区(金东区) | 8月3日 | 东市南街 | 1 | 东市南街人行道停车秩序管理非机动车违停16辆 | 1.6 | 1.6 |
开发区 | 8月9日 | 婺州街 | 1 | 婺州街人行道停车秩序管理非机动车违停10辆 | 1 | 1 |
城北街道 | 8月8日 | 1.青春西路 2.人民西路(八一北街--五一路) 3.凤山街(解放西路--人民西路) 4.九章路(长山路--凤山街) 5.回溪街(八一北街--解放西路) | 1 | 青春西路234号门前,占道堆物 | 0.4 | 1.6 |
2 | 凤山街376号,广告破损 | 0.4 | ||||
3 | 凤山街239号门前垃圾桶,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
4 | 凤山街51-1号,沿街晾晒 | 0.4 | ||||
城东街道 | 8月4日 | 1.宾虹东路 (金婺大桥--东市南街北侧) 2.旌孝街 (东市北街--人民东路) 3.飘萍路 (胜利街--东市北街) 4.桃花路 (金藤街--环城东路 ) 5.佳音街 (人民东路--青春路) | 1 | 旌孝街477号,占道堆物 | 0.4 | 3 |
2 | 桃花路435号,悬挂横幅 | 1 | ||||
3 | 佳音街与人民东路交叉口,侧石破损 | 0.4 | ||||
4 | 佳音街城东街道58号投放点,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
5 | 佳音街城东街道第60投放点,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
6 | 佳音街89号门前,沿街晾晒 | 0.4 | ||||
城西街道 | 8月4日 | 1.婺江西路(通济桥--环城西路) 2.中山路(八一北街--老火车站) 3.河盘桥路(婺江西路--环城西路) 4.五一路(八一北街--解放西路) 5.长山路西侧(解放西路--环城西路) | 1 | 中山路169号,广告牌破损 | 0.4 | 1.6 |
2 | 长山路城西街道15号投放点,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
3 | 长山路179号门前,占道堆物 | 0.4 | ||||
4 | 长山路321号门前,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
城中街道 | 8月4日 | 1.胜利街西侧(飘萍路--通园路 ) 2.将军路 (胜利街--解放东路) 3.雅堂街(明月街--后街 ) 4.人民东路(胜利街--八一北街) 5.中山路(八一北街--明月街 ) | 1 | 胜利街人民路口公交站垃圾箱,暴露垃圾 | 0.4 | 2.4 |
2 | 胜利街134号门前,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
3 | 胜利街320号门前,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
4 | 将军路城中街道21号投放点,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
5 | 人民东路211号,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
6 | 中山路194号,违规设置广告 | 0.4 | ||||
乾西乡 | 8月8日 | 1.易通路(环城西路--工贸街) 2.工贸街(碧春路--天仙路) 3.天师路(工贸街--繁茂街) 4.寺园路(环城西路--工贸街) 5.繁茂街(碧春路--鲍塘铁路口) | 1 | 工贸街1112号,占道堆物 | 0.4 | 1.2 |
2 | 天师路133号,沿街晾晒 | 0.4 | ||||
3 | 繁茂街198号隔壁,乱张贴 | 0.4 | ||||
新狮街道 | 8月8日 | 1.东市北街(环城北路--二环北路) 2.丹光东路(迎宾大道--东市北街) 3.环城北路(迎宾大道--东市北街) 4.丹光西路(北山路--迎宾大道) 5.八一北街东侧(南面第一铁路桥--环城北路) | 1 | 东市北街1424号,暴露垃圾 | 0.4 | 2.4 |
2 | 东市北街1346号门前,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
3 | 丹光东路165号东侧,占道堆物 | 0.4 | ||||
4 | 丹光东路496号对面,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
5 | 丹光西路659号西侧新狮街道22投放点,占道堆物 | 0.4 | ||||
6 | 八一北街1111号,占道广告牌 | 0.4 | ||||
白龙桥镇 | 8月11日 | 1.马海路(紫金南街--工业路) 2.华龙南街(临江西路--金龙路) 3.通江路(金江南街--文化路) 4.金龙路(西二环南路--白门线) 5.长安街(马海路--白龙桥实验小学) | 1 | 马海路7号对面,占道堆物 | 0.4 | 5.6 |
2 | 马海路金江南街交叉口,防护栏破损 | 0.4 | ||||
3 | 马海路582号东侧,沿街晾晒 | 0.4 | ||||
4 | 华龙南街966号门前,沿街晾晒 | 0.4 | ||||
5 | 华龙南街1002号,乱张贴 | 0.4 | ||||
6 | 华龙南街938号,乱张贴 | 0.4 | ||||
7 | 通江路与金龙路交叉口西北侧电线杆,乱张贴 | 0.4 | ||||
8 | 金龙路180号,占道堆物 | 0.4 | ||||
9 | 金龙路186号门前,占道堆物 | 0.4 | ||||
10 | 金龙路727西侧,占道经营 | 0.4 | ||||
11 | 金龙路136号,占道堆物 | 0.4 | ||||
12 | 长安街与文化路交叉口西南侧,沿街晾晒 | 0.4 | ||||
13 | 长安街沁博士门前,防护栏破损 | 0.4 | ||||
14 | 长安街汉堡诱惑,乱张贴 | 0.4 | ||||
东孝街道 | 8月3日 | 1.绣景路(人民东路--环城东路) 2.永济街(金瓯路--清照路) 3.清照路(环城东路--康济街) 4.存统路(法明街--康济街) 5.环城东路(人民东路--环城北路大圆盘) | 1 | 永济街147号,乱张贴 | 0.4 | 2.4 |
2 | 清照路暄颖美容,乱张贴 | 0.4 | ||||
3 | 存统路1127号,占道堆物 | 0.4 | ||||
4 | 存统路1289号门前,占道堆物 | 0.4 | ||||
5 | 环城东路1897号,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
6 | 环城东路1087号,乱张贴 | 0.4 | ||||
多湖街道 | 8月3日 | 1.丹溪东路(环城东路--博士街) 2.复兴街(宾虹东路--李渔东路) 3.宾虹东路(永济桥头--东市南街) 4.康济街(康济桥--丹溪东路) 5.东市南街(宾虹路--环城南路) | 1 | 丹溪东路1318号,占道堆物 | 0.4 | 2.4 |
2 | 丹溪东路1629号,占道堆物 | 0.4 | ||||
3 | 丹溪东路1296号门前,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
4 | 丹溪东路1276号门前,沿街晾晒 | 0.4 | ||||
5 | 丹溪东路与政和街交叉口东北侧,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
6 | 宾虹东路666号,公益广告破损 | 0.4 | ||||
孝顺镇 | 8月14日 | 1.府西路 2.荷园北街(环镇北路--环镇南路) 3.朝晖路(东)(车前街--环镇东路) 4.广渠路(新城路--铁路桥) 5.朝晖路(西)(站前路--车前街) | 1 | 荷园北街55号,沿街晾晒 | 0.4 | 2.8 |
2 | 荷园北街89号隔壁,占道堆物 | 0.4 | ||||
3 | 荷园北街8号金珠超市,占道堆物 | 0.4 | ||||
4 | 荷园北街与环镇南路交叉口西北侧美琴美发,沿街晾晒 | 0.4 | ||||
5 | 朝晖路75号,占道堆物 | 0.4 | ||||
6 | 广渠路10号门前多处,占道经营 | 0.4 | ||||
7 | 朝晖路兔宝宝全屋定制,占道堆物 | 0.4 | ||||
傅村镇 | 8月14日 | 1.东山街(华丰路--金港大道) 2.广进街(华丰路--金港大道) 3.振兴街 4.华丰路(东华街--清坊街) 5.清坊街(金港大道--傅村镇中心幼儿园) | 1 | 东山街清坊社区党群服务中心门前,乱张贴 | 0.4 | 9.4 |
2 | 广进街与常春路交叉口,乱张贴 | 0.4 | ||||
3 | 广进街208号,乱张贴 | 0.4 | ||||
4 | 广进街168号对面,乱张贴 | 0.4 | ||||
5 | 振兴街4号,违规设置广告 | 0.4 | ||||
6 | 振兴街菜场购物广场,悬挂横幅 | 1 | ||||
7 | 振兴街91-121号,占道经营 | 0.4 | ||||
8 | 振兴街纤梦家纺、快鱼、暖洋洋家纺,占道经营 | 0.4 | ||||
9 | 华丰路工商银行楼上,悬挂横幅 | 1 | ||||
10 | 华丰路与振兴街交叉口,乱张贴 | 0.4 | ||||
11 | 华丰路龙工叉车门前,占道堆物 | 0.4 | ||||
12 | 华丰路普利司通轮胎店,占道堆物 | 0.4 | ||||
13 | 华丰路新界泵业,占道堆物 | 0.4 | ||||
14 | 华丰路平价家具,沿街晾晒 | 0.4 | ||||
15 | 华丰路三星钢棚,占道堆物 | 0.4 | ||||
16 | 华丰路小妹胶带厂门前,占道堆物 | 0.4 | ||||
17 | 华丰路中国银行楼上,悬挂横幅 | 1 | ||||
18 | 清坊街769号门前,占道经营 | 0.4 | ||||
19 | 清坊街华为专卖店,占道广告牌 | 0.4 | ||||
鞋塘办事处 | 8月14日 | 1.正涵街(金义快速路--希望路) 2.宏业路(正涵街--广顺街) 3.广顺街(金义快速路--明丽街) 4.常春路(金山大道--学士街) 5.钟金路(镇中街--学士街) | 1 | 正涵街金华寿生科技有限公司旁,违规设置广告、占道广告牌 | 0.4 | 5.8 |
2 | 正涵街高飞汽车维修中心,悬挂横幅 | 1 | ||||
3 | 正涵街华信胶带厂,占道堆物 | 0.4 | ||||
4 | 广顺街天鸽智创城营销中心,占道堆物 | 0.4 | ||||
5 | 钟金路44号门前,沿街晾晒 | 0.4 | ||||
6 | 钟金路49号,占道堆物 | 0.4 | ||||
7 | 钟金路70号门前,占道堆物 | 0.4 | ||||
8 | 钟金路31号西侧,占道经营 | 0.4 | ||||
9 | 钟金路35号门前,占道堆物 | 0.4 | ||||
10 | 钟金路10-36号,占道广告牌 | 0.4 | ||||
11 | 钟金路23号门前,占道经营 | 0.4 | ||||
12 | 钟金路移动路遥手机店,占道堆物 | 0.4 | ||||
13 | 钟金路24号门前,占道广告牌 | 0.4 | ||||
江南街道 | 8月10日 | 1.碧云路(八一南街--义乌街) 2.亚峰路(八一南街--武义江堤) 3.双龙南街东侧(双溪西路--宾虹路北侧) 4.玉苑街(宾虹路--广苑路) 5.八一南街(黄宾虹公园--宾虹路北侧) | 1 | 碧云路56号,乱张贴 | 0.4 | 3.4 |
2 | 碧云路212号门前,沿街晾晒 | 0.4 | ||||
3 | 亚峰路180号,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
4 | 亚峰路128号,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
5 | 亚峰路196号,横幅 | 1 | ||||
6 | 亚峰路90号门前,占道堆物 | 0.4 | ||||
7 | 玉苑街中洋生鲜门前,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
三江街道 | 8月9日 | 1.和信路(兰溪街--义乌街) 2.宾虹路南侧(金婺大桥--八一南街) 3.义乌街(宾虹路南侧--环城南路) 4.李渔路(义乌街--双龙南街) 5.环城南路(洪坞桥头--双龙南街东侧) | 1 | 宾虹路445号,护栏破损 | 0.4 | 0.8 |
2 | 环城南路与下马滩路交叉口,流动摊贩 | 0.4 | ||||
西关街道 | 8月9日 | 1.双馨路(双龙南街--婺州街) 2.李渔路(双龙南街西侧--浦江街) 3.环城南路(双龙南街西侧--婺州街) 4.金衢路(环城西路--积道街) 5.婺州街(河盘桥--环城南路) | 1 | 双馨路296号,沿街晾晒 | 0.4 | 2.6 |
2 | 环城南路1699号,防护栏破损 | 0.4 | ||||
3 | 金衢路151号,违规设置广告 | 0.4 | ||||
4 | 婺州街36号,悬挂横幅 | 1 | ||||
5 | 婺州街164号北侧,广告牌破损 | 0.4 | ||||
秋滨街道 | 8月10日 | 1.仙华北街(熟溪路--八达路) 2.八达路(金星街--金地路) 3.金星街(宾虹西路--八达路) 4.金衢路(积道街--金星街) 5.金帆街西侧(八达路--海棠路) | 1 | 八达路673号门前,侧石破损 | 0.4 | 4.2 |
2 | 金星街与博联东路牌楼交叉口南侧,横幅 | 1 | ||||
3 | 金星街秋滨街道陆村垃圾投放点003号旁,占道堆物 | 0.4 | ||||
4 | 金衢路593号,悬挂横幅 | 1 | ||||
5 | 金帆街865号,横幅 | 1 | ||||
6 | 金帆街秋滨街道第142号投放点,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
苏孟乡 | 8月11日 | 1.龙川路(义乌街--八一南街) 2.后山路(东阳街--兰溪街) 3.志和路(八一南街--双龙南街) 4.兰溪街(海棠路--志和路) 5.双龙南街(海棠路--南二环西路) | 1 | 龙川路413号,占道堆物 | 0.4 | 3.2 |
2 | 后山路407号门前,沿街晾晒 | 0.4 | ||||
3 | 后山路540号,占道经营 | 0.4 | ||||
4 | 志和路1268号门前,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
5 | 志和路1242号,沿街晾晒 | 0.4 | ||||
6 | 兰溪街与龙川路交叉口东北侧,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
7 | 兰溪街与海棠路交叉口东南侧,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
8 | 兰溪街金地格林春晓西门,广告牌破损 | 0.4 |
附件3
8月份智慧城管交办问题处置情况表
一、乡街(分值100分)
类别 | 责任部门 | 应处置数 | 处置数 | 未处置数 | 按期 处置数 | 超时处置数 | 推诿数 | 重复返工数 | 二次重复交办数 | 三次重复交办数 | 四次重复交办数 | 五次重复交办及以上 | 当月超期5天以上案件 | 延期数 | 延期率(%) | 按期处置率(%) | 处置率(%) | 超五天扣分 | 得分 |
街道 | 东孝街道 | 1084 | 1084 | 0 | 1084 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.18% | 100.00% | 100.00% | 96.60 | |
江南街道 | 966 | 966 | 0 | 964 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 99.79% | 100.00% | 96.77 | ||
多湖街道 | 1026 | 1026 | 0 | 1026 | 0 | 0 | 9 | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.29% | 100.00% | 100.00% | 89.50 | ||
城东街道 | 851 | 851 | 0 | 848 | 3 | 1 | 6 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0.59% | 99.65% | 100.00% | 84.89 | ||
三江街道 | 1522 | 1522 | 0 | 1503 | 19 | 0 | 10 | 30 | 14 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0.26% | 98.75% | 100.00% | 81.95 | ||
秋滨街道 | 1598 | 1598 | 0 | 1598 | 0 | 0 | 6 | 30 | 17 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 74.30 | ||
乾西乡 | 680 | 680 | 0 | 629 | 51 | 1 | 15 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 92.50% | 100.00% | 78.70 | ||
西关街道 | 1574 | 1573 | 1 | 1533 | 40 | 1 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.00% | 97.40% | 99.94% | 2.6 | 83.62 | |
城西街道 | 262 | 262 | 0 | 160 | 102 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.76% | 61.07% | 100.00% | 1.6 | 68.14 | |
城北街道 | 1330 | 1328 | 2 | 1300 | 28 | 0 | 56 | 20 | 7 | 5 | 4 | 0 | 27 | 2.03% | 97.74% | 99.85% | 58.25 | ||
新狮街道 | 1507 | 1497 | 10 | 1288 | 209 | 0 | 39 | 18 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0.00% | 85.47% | 99.34% | 4 | 55.22 | |
城中街道 | 742 | 732 | 10 | 698 | 34 | 3 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0.27% | 94.07% | 98.65% | 54.8 | 31.70 | |
合计 | 13142 | 13119 | 23 | 12631 | 488 | 7 | 176 | 175 | 58 | 30 | 35 | 29 | 45 |
二、区局(分局)、站前管理中心(分值100分)
责任部门 | 应处置数 | 处置数 | 未处置数 | 按期 处置数 | 超时处置数 | 推诿数 | 重复返工数 | 二次重复交办数 | 三次重复交办数 | 四次重复交办数 | 五次重复交办及以上 | 当月超期5天以上案件 | 延期数 | 延期率(%) | 按期处置率(%) | 处置率(%) | 超五天扣分 | 得分 |
婺城区综合行政执法局 | 1005 | 1005 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 98.70 | |
金东区综合行政执法局 | 518 | 518 | 0 | 517 | 1 | 0 | 2 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 99.81% | 100.00% | 92.49 | |
市行政执法局开发区分局 | 1125 | 1125 | 0 | 1124 | 1 | 0 | 8 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.36% | 99.91% | 100.00% | 89.95 | |
站前管理中心 | 28 | 28 | 0 | 25 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 89.29% | 100.00% | 92.57 | |
合计 | 2676 | 2676 | 0 | 2671 | 5 | 0 | 14 | 32 | 12 | 2 | 1 | 0 | 4 |
三、区直单位(分值100分)
责任部门 | 应处置数 | 处置数 | 未处置数 | 按期 处置数 | 超时处置数 | 推诿数 | 重复返工数 | 当月超期5天以上案件 | 延期数 | 延期率(%) | 按期处置率(%) | 处置率(%) | 超五天扣分 | 得分 |
婺城区建设局 | 1108 | 473 | 635 | 399 | 74 | 1 | 10 | 611 | 4 | 0.36% | 36.01% | 42.69% | 100 | 0.00 |
金东区建设局 | 352 | 352 | 0 | 338 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 96.02% | 100.00% | 97.61 | |
开发区建设局 | 715 | 712 | 3 | 693 | 19 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0.00% | 96.92% | 99.58% | 9.8 | 82.68 |
金磐开发区管委会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.4 | 0.00 |
合计 | 2176 | 1537 | 639 | 1430 | 107 | 7 | 15 | 617 | 4 |
四、新增乡街(办事处)
责任部门 | 应处置数 | 处置数 | 未处置数 | 按期 处置数 | 超时处置数 | 推诿数 | 重复返工数 | 二次重复交办数 | 三次重复交办数 | 四次重复交办数 | 五次重复交办及以上 | 当月超期5天以上案件 | 延期数 | 延期率(%) | 按期处置率(%) | 处置率(%) | 超五天扣分 | 得分 |
孝顺镇 | 78 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 98.10 | |
傅村镇 | 52 | 52 | 0 | 48 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.92% | 92.31% | 100.00% | 94.39 | |
白龙桥镇 | 137 | 133 | 4 | 130 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 94.89% | 97.08% | 9 | 86.57 |
苏孟乡 | 228 | 202 | 26 | 202 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.44% | 88.60% | 88.60% | 32 | 56.00 |
鞋塘办事处 | 39 | 39 | 0 | 10 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 25.64% | 100.00% | 41 | 13.98 |
合计 | 534 | 504 | 30 | 468 | 36 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 |