
朗读
各县(市、区)垃圾分类办:
市综合行政执法局通过视频巡查和现场检查相结合方式,对投放点监控设施已接入市级垃圾分类平台的县(市、区)6月份管理情况进行了检查,各单位要对照检查指出问题,落实责任,及时整改,将整改情况于7月28日前反馈至市分类办。现将相关情况通报如下:
一、金华市区投放点垃圾投放情况
6月份,市综合行政执法局抽查生活垃圾定时定点投放情况:通过监控抽查9次,各区每次抽查100个投放点,共发现各类问题218起,其中婺城区114起,金义新区(金东区)30起,金华开发区74起。各区问题统计情况见下表(具体点位详见附件1):
6月份各区垃圾分类问题统计表
区域 | 街道(乡镇) | 问题发生数 | 检查点位数 | 问题发生率 | |
婺城区 | 城北街道 | 24 | 180 | 13.33% | |
城东街道 | 23 | 162 | 14.20% | ||
城西街道 | 8 | 54 | 14.81% | ||
城中街道 | 35 | 144 | 24.31% | ||
新狮街道 | 16 | 180 | 8.89% | ||
乾西乡 | 8 | 144 | 5.56% | ||
白龙桥镇 | 0 | 36 | 0 | ||
合计 | 114 | 900 | 12.67% | ||
金义新区(金东区) | 东孝街道 | 19 | 450 | 4.22% | |
多湖街道 | 11 | 450 | 2.44% | ||
合计 | 30 | 900 | 3.33% | ||
金华开发区 | 江南街道 | 15 | 180 | 8.33% | |
三江街道 | 19 | 270 | 7.04% | ||
西关街道 | 21 | 180 | 11.67% | ||
秋滨街道 | 12 | 180 | 6.67% | ||
苏孟乡 | 7 | 90 | 7.78% | ||
合计 | 74 | 900 | 8.22% |
(备注:问题发生率=问题数/检查点位数量)
二、金华市区投放点监控设施情况
区域 | 监控设施情况 | ||||
市本级建成数 | 实际运行点位数 | 推送市级平台点位数 | 故障点位数 | 已修复点位数 | |
婺城区 | 572 | 534 | 526 | 13 | 10 |
金义新区(金东区) | 483 | 367 | 301 | 21 | 21 |
开发区 | 790 | 777 | 784 | 12 | 12 |
总 计 | 1845 | 1678 | 1611 | 46 | 43 |
三、各县市投放点垃圾投放情况
6月份,金华市综合行政执法局对各县市(永康市垃圾分类平台未建成暂无法检查)抽查100个投放点,共发现各类问题22起,问题统计情况见下表(具体点位详见附件2):
区域 | 抽查点位数 | 问题发生数 |
义乌市 | 100 | 3 |
东阳市 | 100 | 5 |
兰溪市 | 100 | 5 |
浦江县 | 100 | 2 |
武义县 | 100 | 5 |
磐安县 | 100 | 2 |
附件:1.垃圾不按规定时间投放点位清单表
2.各县市垃圾不按规定时间投放点位清单表
附件1
垃圾不按规定时间投放点位清单表
区 | 街道 | 地址 | 问题描述 | 时间 |
婺城区 | 城北街道 | 城北街道五星路26号第98投放点 | 未按规定投放 | 6月1日 |
城北街道吉星巷35号第96投放点 | 未按规定投放 | 6月1日 | ||
城北街道曙光花园第68投放点 | 未按规定投放 | 6月2日 | ||
城北街道曙光花园第67投放点 | 未按规定投放 | 6月2日 | ||
城北街道劳动路381号第40投放点 | 未按规定投放 | 6月7日 | ||
城北街道花锦巷4号46投放点 | 未按规定投放 | 6月7日 | ||
城北街道八一北街334号第77投放点 | 未按规定投放 | 6月8日 | ||
城北街道劳动路今飞小区第32投放点 | 未按规定投放 | 6月9日 | ||
城北街道劳动路今飞小区第31投放点 | 未按规定投放 | 6月9日 | ||
城北街道昌平路108号第25投放点 | 未按规定投放 | 6月10日 | ||
城北街道回溪街586号第63投放点 | 未按规定投放 | 6月13日 | ||
城北街道回溪街608号第68投放点 | 未按规定投放 | 6月13日 | ||
城北街道曙光路171号第74投放点 | 未按规定投放 | 6月13日 | ||
城北街道北苑小区第10投放点 | 未按规定投放 | 6月15日 | ||
城北街道丰亭西路北苑小区第11投放点 | 未按规定投放 | 6月15日 | ||
城北街道青春西路地质队第72投放点 | 未按规定投放 | 6月16日 | ||
城北街道青春西路地质队第71投放点 | 未按规定投放 | 6月16日 | ||
城北街道后城里街351号第34投放点 | 未按规定投放 | 6月17日 | ||
城北街道劳动路381号第40投放点 | 未按规定投放 | 6月20日 | ||
城北街道第44投放点锦巷花园 | 未按规定投放 | 6月21日 | ||
城北街道第42投放点金正花园 | 未按规定投放 | 6月21日 | ||
城北街道第55投放点御景花园 | 未按规定投放 | 6月23日 | ||
城北街道金殿佳乐苑第5投放点 | 未按规定投放 | 6月24日 | ||
城北街道五星路136号第97投放点 | 未按规定投放 | 6月27日 | ||
城东街道 | 城东街道桃花路中港浅湾大门西投放点 | 未按规定投放 | 6月1日 | |
城东街道桃花路新桃园小区92投放点 | 未按规定投放 | 6月1日 | ||
城东街道旌孝街三清宫74投放点 | 未按规定投放 | 6月2日 | ||
城东街道白云巷停车场83投放点 | 未按规定投放 | 6月2日 | ||
城东街道青春路社区60号垃圾投放点 | 未按规定投放 | 6月6日 | ||
城东街道青春路社区64号垃圾投放点 | 未按规定投放 | 6月6日 | ||
城东街道青春路社区109号垃圾投放点 | 未按规定投放 | 6月7日 | ||
城东街道青春路社区110号垃圾投放点 | 未按规定投放 | 6月7日 | ||
城东街道旌孝街社区34号垃圾投放点 | 未按规定投放 | 6月8日 | ||
城东街道清风隽府19幢垃圾投放点 | 未按规定投放 | 6月8日 | ||
城东街道东市北街香堤公馆52投放点 | 未按规定投放 | 6月9日 | ||
城东街道通园小区南门13投放点 | 未按规定投放 | 6月10日 | ||
城东街道将军路净渠头86投放点 | 未按规定投放 | 6月13日 | ||
城东街道青春路社区109号垃圾投放点 | 未按规定投放 | 6月14日 | ||
城东街道白云巷52号83投放点 | 未按规定投放 | 6月15日 | ||
城东街道解放东路道前营房85投放点 | 未按规定投放 | 6月16日 | ||
城东街道通圆路社区46号垃圾投放点 | 未按规定投放 | 6月17日 | ||
城东街道复兴街东桥小区98投放点 | 未按规定投放 | 6月17日 | ||
城东街道桃花路桃花苑96投放点 | 未按规定投放 | 6月20日 | ||
城东街道复兴街潜水队41投放点 | 未按规定投放 | 6月21日 | ||
城东街道复兴街四季清风苑22投放点 | 未按规定投放 | 6月21日 | ||
城东街道石榴巷小区81投放点 | 未按规定投放 | 6月22日 | ||
城东街道红军巷华风庭院90投放点 | 未按规定投放 | 6月24日 | ||
城西街道 | 城西街道金虹街16号5号投放点 | 未按规定投放 | 6月1日 | |
城西街道时代花园2号投放点 | 未按规定投放 | 6月6日 | ||
城西街道时代花园3号投放点 | 未按规定投放 | 6月6日 | ||
城西街道长山路333号15投放点 | 未按规定投放 | 6月9日 | ||
城西街道解放西路871号11投放点 | 未按规定投放 | 6月10日 | ||
城西街道解放西路871号9号投放点 | 未按规定投放 | 6月17日 | ||
城西街道第12投放点翰林诚品小区 | 未按规定投放 | 6月23日 | ||
城西街道解放西路数码公寓7号投放点 | 未按规定投放 | 6月21日 | ||
城中街道 | 城中街道第44投放点杨思岭新华街545 | 未按规定投放 | 6月1日 | |
城中街道第38投放点杨思岭通园路45 | 未按规定投放 | 6月1日 | ||
城中街道第35投放点杨思岭杨环路42 | 未按规定投放 | 6月1日 | ||
城中街道第31投放点明月楼府上街107 | 未按规定投放 | 6月2日 | ||
城中街道第21投放明月楼将军园 | 未按规定投放 | 6月2日 | ||
城中街道第25投放点位明月楼含笑港 | 未按规定投放 | 6月2日 | ||
城中街道第09投放点西市街一览亭 | 未按规定投放 | 6月6日 | ||
城中街道第50投放点杨思岭 | 未按规定投放 | 6月6日 | ||
城中街道第07投放点位西市街通渠巷 | 未按规定投放 | 6月6日 | ||
城中街道第44投放点位杨思岭新华街 | 未按规定投放 | 6月7日 | ||
城中街道第41投放点位杨思岭 | 未按规定投放 | 6月7日 | ||
城中街道第57投放点杨思岭 | 未按规定投放 | 6月8日 | ||
城中街道第62投放点杨思岭青山五弄 | 未按规定投放 | 6月8日 | ||
城中街道第26投放点位明月楼 | 未按规定投放 | 6月9日 | ||
城中街道第32投放点位明月楼 | 未按规定投放 | 6月9日 | ||
城中街道第27投放投放点明月楼 | 未按规定投放 | 6月9日 | ||
城中街道第60投放点位明月楼红梅巷 | 未按规定投放 | 6月10日 | ||
城中街道第15投放点位西市街桂林街 | 未按规定投放 | 6月13日 | ||
城中街道第11投放点西市街四世一品 | 未按规定投放 | 6月13日 | ||
城中街道第47投放点位胜利街 | 未按规定投放 | 6月14日 | ||
城中街道第41投放点位杨思岭路 | 未按规定投放 | 6月14日 | ||
城中街道第62投放点杨思岭青山一弄 | 未按规定投放 | 6月15日 | ||
城中街道第03投放点西市街通济街 | 未按规定投放 | 6月16日 | ||
城中街道第04投放点西市街盛世天成 | 未按规定投放 | 6月16日 | ||
城中街道第38投放点杨思岭通园路45 | 未按规定投放 | 6月17日 | ||
城中街道第35投放点杨思岭杨环路42 | 未按规定投放 | 6月17日 | ||
城中街道第56投放点杨思岭新华街434 | 未按规定投放 | 6月20日 | ||
城中街道第53投放点杨思岭新华街469 | 未按规定投放 | 6月20日 | ||
城中街道第57投放点地税后院 | 未按规定投放 | 6月21日 | ||
城中街道第62投放点杨思岭青山五弄 | 未按规定投放 | 6月21日 | ||
城中街道第29投放点明月楼青松巷 | 未按规定投放 | 6月22日 | ||
城中街道西市街社区第16投放点 | 未按规定投放 | 6月23日 | ||
城中街道西市街社区第10投放点 | 未按规定投放 | 6月23日 | ||
城中街道第14投放点西市街明月苑小区 | 未按规定投放 | 6月28日 | ||
城中街道第21投放点明月楼将军园 | 未按规定投放 | 6月29日 | ||
新狮街道 | 新狮街道芙峰街福泰隆超市第75投放点 | 未按规定投放 | 6月1日 | |
新狮街道丽泽花园120号垃圾房 | 未按规定投放 | 6月2日 | ||
新狮街道丽泽花园122号垃圾房 | 未按规定投放 | 6月2日 | ||
新狮街道柳西苑16号垃圾房 | 未按规定投放 | 6月8日 | ||
新狮街道柳湖花园133号垃圾房 | 未按规定投放 | 6月9日 | ||
新狮街道五一社区第77投放点 | 未按规定投放 | 6月10日 | ||
新狮街道迎宾大道柳湖花园6号垃圾房 | 未按规定投放 | 6月10日 | ||
新狮街道第48投放点天彩名苑 | 未按规定投放 | 6月14日 | ||
新狮街道第41投放点盛世龙城九号楼 | 未按规定投放 | 6月14日 | ||
新狮街道北山路129号20号垃圾房 | 未按规定投放 | 6月15日 | ||
新狮街道丹光东路第35投放点 | 未按规定投放 | 6月17日 | ||
新狮街道玫瑰园社区第74投放点 | 未按规定投放 | 6月20日 | ||
新狮街道东方前城西区第32投放点 | 未按规定投放 | 6月21日 | ||
新狮街道第113投放点十里牌楼社区 | 未按规定投放 | 6月23日 | ||
新狮街道第115投放点十里牌楼社区 | 未按规定投放 | 6月23日 | ||
新狮街道柳青街116号8号垃圾房 | 未按规定投放 | 6月27日 | ||
乾西乡 | 乾西40号投放点上陈社区振贸街 | 未按规定投放 | 6月2日 | |
乾西44号投放点上陈社区济美街 | 未按规定投放 | 6月2日 | ||
乾西26号投放点西苑社区碧春花园 | 未按规定投放 | 6月6日 | ||
乾西18号投放点雅宅社区雅宅菜市场 | 未按规定投放 | 6月10日 | ||
乾西52号投放点湖头社区湖头菜市场 | 未按规定投放 | 6月13日 | ||
乾西42号投放点上陈社区新区配电房边 | 未按规定投放 | 6月20日 | ||
乾西2号投放点下天师社区 | 未按规定投放 | 6月21日 | ||
乾西31号投放点后畈田社区东区办公楼 | 未按规定投放 | 6月23日 | ||
金义新区(金东区) | 东孝街道 | 东孝街道枫树小区4号垃圾房 | 未按规定投放 | 6月1日 |
东孝街道凤凰社区35号垃圾房 | 未按规定投放 | 6月2日 | ||
东孝街道凤凰社区37号垃圾房 | 未按规定投放 | 6月2日 | ||
东孝街道康济北街35号垃圾房 | 未按规定投放 | 6月6日 | ||
东孝街道金海岸润园52号垃圾房 | 未按规定投放 | 6月7日 | ||
东孝街道金瓯路99号西侧9号垃圾房 | 未按规定投放 | 6月8日 | ||
东孝街道存统路下于牌楼 | 未按规定投放 | 6月9日 | ||
东孝街道东兴路758号北侧34号垃圾房 | 未按规定投放 | 6月9日 | ||
东孝街道东景小区3一4幢中间38号点 | 未按规定投放 | 6月10日 | ||
东孝街道东关老菜市场停车场内 | 未按规定投放 | 6月13日 | ||
东孝街道锦绣我家68号垃圾房 | 未按规定投放 | 6月14日 | ||
东孝街道金东老村高铁桥下 | 未按规定投放 | 6月16日 | ||
东孝街道凤凰社区82号垃圾房 | 未按规定投放 | 6月17日 | ||
东孝街道通邮街83号垃圾房 | 未按规定投放 | 6月20日 | ||
东孝街道东兴路戴店排档5号垃圾房 | 未按规定投放 | 6月20日 | ||
东孝街道东兴路阳光绿洲6号垃圾房 | 未按规定投放 | 6月20日 | ||
东孝街道江东庭院东区69号垃圾房 | 未按规定投放 | 6月21日 | ||
东考街道79号点存统路北吉易盛 | 未按规定投放 | 6月22日 | ||
东孝街道环城东路51号垃圾房 | 未按规定投放 | 6月27日 | ||
多湖街道 | 多湖街道光南路广润瀚城01投放点 | 未按规定投放 | 6月1日 | |
多湖王坦社区29投放点 | 未按规定投放 | 6月2日 | ||
多湖泉源社区28投放点 | 未按规定投放 | 6月8日 | ||
多湖下渎口社区14投放点 | 未按规定投放 | 6月9日 | ||
多湖东华社区16投放点 | 未按规定投放 | 6月10日 | ||
多湖街道光南路广润瀚城01投放点 | 未按规定投放 | 6月13日 | ||
多湖王坦社区49投放点 | 未按规定投放 | 6月14日 | ||
多湖街道驿头小区042号垃圾投放点 | 未按规定投放 | 6月15日 | ||
多湖街道栖凤街万达广场98号投放点 | 未按规定投放 | 6月16日 | ||
多湖街道宋濂路多湖28投放点 | 未按规定投放 | 6月20日 | ||
多湖光南社区06投放点 | 未按规定投放 | 6月22日 | ||
开发区 | 江南街道 | 江南街道长宁路幼儿园边068 | 未按规定投放 | 6月1日 |
江南街道南苑社区西1幢边57 | 未按规定投放 | 6月2日 | ||
江南街道义乌街75号007 | 未按规定投放 | 6月6日 | ||
江南街道汪姜店街13号087 | 未按规定投放 | 6月8日 | ||
江南街道高歌路18号065 | 未按规定投放 | 6月9日 | ||
江南街道中村社区90号投放点 | 未按规定投放 | 6月10日 | ||
江南街道汪中巷17号093 | 未按规定投放 | 6月13日 | ||
江南街道南苑社区西5幢边106 | 未按规定投放 | 6月14日 | ||
江南街道云中巷富康楼3幢083 | 未按规定投放 | 6月15日 | ||
江南街道国贸街150号中景小区内070 | 未按规定投放 | 6月16日 | ||
江南街道金钱寺街23号NO:002 | 未按规定投放 | 6月20日 | ||
江南街道下官桥98号银海湾小区106 | 未按规定投放 | 6月22日 | ||
江南街道汪姜街32号077 | 未按规定投放 | 6月23日 | ||
江南街道明星路80号NO:005 | 未按规定投放 | 6月24日 | ||
江南街道南苑社区东2幢边107 | 未按规定投放 | 6月27日 | ||
三江街道 | 三江街道阳光路126号10号投放点 | 未按规定投放 | 6月1日 | |
三江街道双鹊路219号北侧4号投放点 | 未按规定投放 | 6月6日 | ||
三江街道东莱路958号北侧115号投放点 | 未按规定投放 | 6月7日 | ||
三江街道三路口社区147号投放点 | 未按规定投放 | 6月8日 | ||
三江街道项宅社区267号投放点 | 未按规定投放 | 6月9日 | ||
三江街道项宅社区269号投放的 | 未按规定投放 | 6月9日 | ||
三江街道丹溪路811号30号投放点 | 未按规定投放 | 6月13日 | ||
三江街道时新路第7号投放点 | 未按规定投放 | 6月14日 | ||
三江街道南市小区175号投放点 | 未按规定投放 | 6月15日 | ||
三江街道南市小区184号投放点 | 未按规定投放 | 6月16日 | ||
三江街道米兰花园9幢旁242号投放点 | 未按规定投放 | 6月17日 | ||
三江街道南国名城社区258号 | 未按规定投放 | 6月20日 | ||
三江街道南国名城社区256号 | 未按规定投放 | 6月20日 | ||
三江街道洪坞社区215号投放点 | 未按规定投放 | 6月21日 | ||
三江街道洪坞社区213号投放点教堂边 | 未按规定投放 | 6月21日 | ||
三江街道何宅社区101号投放点 | 未按规定投放 | 6月22日 | ||
三江街道145下街头4号配电箱 | 未按规定投放 | 6月23日 | ||
三江街道140下街头三意街 | 未按规定投放 | 6月23日 | ||
三江街道天一街156号第12号投放点 | 未按规定投放 | 6月27日 | ||
西关街道 | 西关街道永康街第126号垃圾点 | 未按规定投放 | 6月1日 | |
西关街道永康街第129号垃圾点 | 未按规定投放 | 6月1日 | ||
西关街道151保平路 | 未按规定投放 | 6月2日 | ||
西关街道160红星天悦中间 | 未按规定投放 | 6月2日 | ||
西关街道双溪西路589号旁131号垃圾点 | 未按规定投放 | 6月6日 | ||
西关街道金衢路园丁新村065号投放点 | 未按规定投放 | 6月7日 | ||
西关街道争辉街135号对面024号垃圾点 | 未按规定投放 | 6月8日 | ||
西关街道南湖花园南002号垃圾点 | 未按规定投放 | 6月9日 | ||
西关街道望湖山庄007号垃圾点 | 未按规定投放 | 6月10日 | ||
西关街道望湖山庄008号垃圾点 | 未按规定投放 | 6月10日 | ||
西关街道林雨公寓049号投放点 | 未按规定投放 | 6月13日 | ||
西关街道双进路第150号投放点 | 未按规定投放 | 6月13日 | ||
西关街道章宅街120号垃圾点 | 未按规定投放 | 6月15日 | ||
西关街道西京大厦42号投放点 | 未按规定投放 | 6月16日 | ||
西关街道第153号投放点 | 未按规定投放 | 6月17日 | ||
西关街道双馨路310号162号垃圾点 | 未按规定投放 | 6月20日 | ||
西关街道丽晶国际013号垃圾点 | 未按规定投放 | 6月21日 | ||
西关街道丽晶国际012号垃圾点 | 未按规定投放 | 6月21日 | ||
西关街道建婺星小区113号投放点 | 未按规定投放 | 6月27日 | ||
西关街道138号点瀚悦府瀚悦府 | 未按规定投放 | 6月29日 | ||
西关街道139号点西关村双进路5个点 | 未按规定投放 | 6月30日 | ||
秋滨街道 | 秋滨街道王五元社区042垃圾投放点 | 未按规定投放 | 6月2日 | |
秋滨街道屏岩街垃圾分类投放点102号 | 未按规定投放 | 6月6日 | ||
秋滨街道屏岩街垃圾分类投放点107号 | 未按规定投放 | 6月7日 | ||
秋滨街道秋涛街054垃圾投放点 | 未按规定投放 | 6月9日 | ||
秋滨街道社路社区046垃圾投放点 | 未按规定投放 | 6月10日 | ||
秋滨街道邵姜街031垃圾投放点 | 未按规定投放 | 6月13日 | ||
秋滨街道姜山头社区034垃圾投放点 | 未按规定投放 | 6月14日 | ||
秋滨街道秋高社区027垃圾投放点 | 未按规定投放 | 6月15日 | ||
秋滨街道姜山头社区038垃圾投放点 | 未按规定投放 | 6月21日 | ||
秋滨街道姜山头社区037垃圾投放点 | 未按规定投放 | 6月21日 | ||
秋滨街道唐宅社区垃圾分类投放点107号 | 未按规定投放 | 6月23日 | ||
秋滨街道下新社区084垃圾投放点 | 未按规定投放 | 6月24日 | ||
苏孟乡 | 苏孟乡208银桂院26幢南侧 | 未按规定投放 | 6月1日 | |
苏孟乡113金地格林春晓5幢负一楼 | 未按规定投放 | 6月2日 | ||
苏孟乡120湖海城市花园9幢和11幢之间 | 未按规定投放 | 6月7日 | ||
苏孟乡208银桂院26幢南侧 | 未按规定投放 | 6月15日 | ||
苏孟乡106绿城海棠花园11幢环道 | 未按规定投放 | 6月21日 | ||
苏孟乡122湖海城市花园7幢西侧 | 未按规定投放 | 6月29日 | ||
苏孟乡214泰地金水湾6幢单元门口 | 未按规定投放 | 6月30日 |
附件2
各县市垃圾不按规定时间投放点位清单表
县市 | 街道 | 地址 | 问题描述 | 时间 |
义乌市 | 北苑街道 | 北苑街道建设社区018建设二村 | 未按规定投放 | 6月15日 |
福田街道 | 福田街道长春社区011长春一区 | 未按规定投放 | 6月17日 | |
城西街道 | 城西街道陆港社区003香溪裕园 | 未按规定投放 | 6月24日 | |
东阳市 | 吴宁街道 | 吴宁街道城南社区004新塘小区 | 未按规定投放 | 6月15日 |
吴宁街道东街社区007北溟易腐 | 未按规定投放 | 6月15日 | ||
吴宁街道荷塘社区002五联野毛墩 | 未按规定投放 | 6月17日 | ||
吴宁街道荷塘社区006孙村 | 未按规定投放 | 6月17日 | ||
吴宁街道江滨社区006汉宁 | 未按规定投放 | 6月22日 | ||
兰溪市 | 兰江街道 | 五里亭20幢 | 未按规定投放 | 6月17日 |
五里亭34-36幢之间 | 未按规定投放 | 6月17日 | ||
西山花园(15) | 未按规定投放 | 6月17日 | ||
金色家园北门 | 未按规定投放 | 6月20日 | ||
上园一品16-18幢之间 | 未按规定投放 | 6月20日 | ||
武义县 | 熟悉街道 | 熟溪026-水榭香堤 | 未按规定投放 | 6月10日 |
熟溪051-环城南路中心巷 | 未按规定投放 | 6月10日 | ||
熟溪067-南湖花苑三区 | 未按规定投放 | 6月10日 | ||
熟溪012-东苑新村 | 未按规定投放 | 6月15日 | ||
熟溪019-熟溪新村(2022-06-10 | 未按规定投放 | 6月17日 | ||
浦江县 | 浦南街道 | 文溪社区文溪新区垃圾投放点02 | 未按规定投放 | 6月15日 |
浦阳街道 | 西站社区垃圾投放点002 | 未按规定投放 | 6月20日 | |
磐安县 | 安文镇 | 百货公司门口围墙内垃圾分类点 | 未按规定投放 | 6月15日 |
园丁新村1幢边垃圾分类点 | 未按规定投放 | 6月20日 |