11330700762512299C/2022-00272
9月份市区城市管理工作考核情况
市行政执法局
2022-11-03
主动公开

朗读
各有关单位:
根据《金华市人民政府关于建立三项制度实现城市管理由粗放式向精细化转型的意见》(金政发〔2014〕21号),结合《2021年度县(市、区)城市管理工作考核办法》,现将各单位2022年9月份城市管理工作考核情况通报如下:
一、各区城市管理考核情况
得分=智慧城管工作得分*40%+各区示范街区街面管控工作平均得分+队容风纪得分+人行道停车秩序管理得分+预留分值。(满分100分)
序号 | 单位 | 智慧城管工作 | 示范街区街面管控工作 | 队容 风纪 | 人行道停车秩序管理 | 预留分值 | 总分 | 排名 | ||
1 | 金义新区(金东区) | 97.34 | 40% | 38.94 | 26.5 | 2 | 14.2 | 10 | 91.64 | 1 |
2 | 金华开发区 | 91.58 | 36.63 | 27.35 | 2 | 15.4 | 10 | 91.38 | 2 | |
3 | 婺城区 | 84.58 | 33.83 | 27.8 | 2 | 16 | 10 | 89.63 | 3 |
二、各区(街道、分局)城市管理考核情况
(一)城区街道办事处和乾西乡政府考核情况
得分=智慧城管得分*40%+示范街区街面管控得分。(满分70分)
单位 | 智慧城管得分 | 街面管控得分 | 得分 | 排名 | |||
一类街道 | 江南街道 | 92.23 | 40% | 36.89 | 28.2 | 65.09 | 1 |
三江街道 | 91.92 | 36.77 | 27.6 | 64.37 | 2 | ||
西关街道 | 84.16 | 33.66 | 28.4 | 62.06 | 3 | ||
城北街道 | 82.37 | 32.95 | 28.4 | 61.35 | 4 | ||
城西街道 | 64.60 | 25.84 | 28.4 | 54.24 | 5 | ||
城中街道 | 59.02 | 23.61 | 29.2 | 52.81 | 6 | ||
城东街道 | 56.85 | 22.74 | 26 | 48.74 | 7 | ||
二类街道 | 多湖街道 | 94.20 | 37.68 | 28 | 65.68 | 1 | |
东孝街道 | 99.46 | 39.78 | 25 | 64.78 | 2 | ||
乾西乡 | 86.58 | 34.63 | 26.8 | 61.43 | 3 | ||
新狮街道 | 83.57 | 33.43 | 28 | 61.43 | 3 | ||
秋滨街道 | 90.02 | 36.01 | 25.2 | 61.21 | 5 |
(二)区综合执法部门考核情况
得分=智慧城管得分*40%+示范街区街面管控得分+队容风纪+人行道停车秩序管理+预留分值。(满分100分)
单位 | 智慧城管 | 街面管控 | 队容 风纪 | 人行道停车秩序管理 | 预留分值 | 得分 | 排名 | ||
婺城区综合行政执法局 | 96.00 | 40% | 38.4 | 27.8 | 2 | 16 | 10 | 94.2 | 1 |
市行政执法局 开发区分局 | 94.80 | 40% | 37.92 | 27.35 | 2 | 15.4 | 10 | 92.67 | 2 |
金东区综合行政执法局 | 97.50 | 39 | 26.5 | 2 | 14.2 | 10 | 91.7 | 3 |
附件:1.9月份各区智慧城管工作得分
2.9月份市区街面管控及人行道违停考核统计表
3.9月份智慧城管交办问题处置情况表
附件1
9月份各区智慧城管工作得分
2022年8月26日—2022年9月25日,市综合行政执法局共采集交办城市管理事部件应处置问题14927件(含上月遗留应处置数),处置数14801件,处置率99.16%。
智慧城管工作得分=乡街平均分×0.5+区综合行政执法部门得分×0.3+其他区属单位考核平均分×0.2。
序号 | 单位 | 街道(乡) | 区综合执法 部门 | 其他区属 单位 | 得分 | |||
考核 得分 | 权重 | 考核 得分 | 权重 | 考核 得分 | 权重 | |||
1 | 婺城区 | 72.165 | 50% | 96 | 30% | 98.505 | 20% | 84.58 |
2 | 金义新区(金东区) | 96.83 | 50% | 97.5 | 30% | 98.37 | 20% | 97.34 |
3 | 金华开发区 | 89.583 | 50% | 94.8 | 30% | 91.72 | 20% | 91.58 |
1.二环内乡街得分
单位 | 得分 | |
一类街道 | 江南街道 | 92.23 |
三江街道 | 91.92 | |
西关街道 | 84.16 | |
城北街道 | 82.37 | |
城西街道 | 64.60 | |
城中街道 | 59.02 | |
城东街道 | 56.85 | |
二类街道 | 东孝街道 | 99.46 |
多湖街道 | 94.20 | |
秋滨街道 | 90.02 | |
乾西乡 | 86.58 | |
新狮街道 | 83.57 |
2.区综合行政执法部门得分
单位 | 得分 | 排名 |
金东区综合行政执法局 | 97.50 | 1 |
婺城区综合行政执法局 | 96.00 | 2 |
市行政执法局开发区分局 | 94.80 | 3 |
3.其他区属单位得分
单位 | 得分 |
婺城区城管办 | 100.00 |
婺城区建设局 | 97.01 |
金东区城管办 | 99.50 |
金东区建设局 | 97.24 |
开发区建设局 | 91.72 |
金磐开发区管委会 | 96.14 |
备注:当月开发区城管办未交办问题 |
附件2
9月份市区街面管控及人行道违停考核统计表
单位 | 检查 时间 | 检查区域 | 存在问题 | 扣分 | 合计 扣分 | |
婺城区 | 9月23日 | 回溪街 八一北街 | 1 | 回溪街人行道停车秩序管理机动车违停2辆,非机动车违停5辆; 八一北街人行道停车秩序管理非机动车违停11辆 | 2 | 2 |
金义新区(金东区) | 9月15日 | 东市南街 光南路 | 1 | 东市南街人行道停车秩序管理非机动车违停12辆; 光南路人行道停车秩序管理机动车违停5辆,非机动车违停16辆 | 3.8 | 3.8 |
开发区 | 9月20日 | 双龙南街 婺州街 | 1 | 双龙南街人行道停车秩序管理机动车违停1辆,非机动车违停19辆; 婺州街人行道停车秩序管理机动车违停1辆,非机动车违停3辆 | 2.6 | 2.6 |
城北街道 | 9月23日 | 1.凤山街(解放西路--人民西路) 2.五一路(解放西路--人民西路) 3.九章路(长山路--凤山街) 4.回溪街(八一北街--解放西路) 5.八一北街西侧(解放西路--环城北路) | 1 | 凤山街50号对面,沿街晾晒 | 0.4 | 1.6 |
2 | 九章路172号,沿街晾晒 | 0.4 | ||||
3 | 回溪街526号门前,占道堆物 | 0.4 | ||||
4 | 回溪街422号门前,外立面破损 | 0.4 | ||||
城东街道 | 9月14日 | 1.春晖路 (胜利街--青春路 ) 2.桃花路 (复兴桥南桥头--环城东路 ) | 1 | 春晖路336号,占道堆物 | 0.4 | 4 |
2 | 桃花路270号门前,沿街晾晒 | 0.4 | ||||
3 | 桃花路375号,悬挂横幅 | 1 | ||||
3.佳音街 (人民东路--青春路) 4.胜利街东侧(飘萍路--通园路) 5.飘萍路 (胜利街--东市北街) | 4 | 佳音街123号,暴露垃圾 | 0.4 | |||
5 | 飘萍路360号,占道经营 | 0.4 | ||||
6 | 飘萍路318号隔壁,悬挂横幅 | 1 | ||||
7 | 飘萍路126号门前,占道堆物 | 0.4 | ||||
城西街道 | 9月21日 | 1.长山路西侧(解放西路--环城西路) 2.五一路(八一北街--解放西路) 3.中山路(八一北街--老火车站) 4.河盘桥路(婺江西路--环城西路) 5.解放西路南侧(八一北街--凤山街 ) | 1 | 长山路西侧353号门前,占道堆物 | 0.4 | 1.6 |
2 | 长山路西侧333号,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
3 | 解放西路南侧679号门前,乱张贴 | 0.4 | ||||
4 | 解放西路南侧685号,广告牌破损 | 0.4 | ||||
城中街道 | 9月23日 | 1.胜利街西侧(飘萍路--通园路 ) 2.人民东路(胜利街--八一北街) 3.府上街(青春路--人民东路) 4.飘萍路 (明月街--胜利街 ) 5.八一北街东侧(铁路桥--婺江西路) | 1 | 胜利街西侧622号,暴露垃圾 | 0.4 | 0.8 |
2 | 府上街145号对面,路面破损 | 0.4 | ||||
乾西乡 | 9月21日 | 1.碧春路(环城西路--工贸街) 2.寺园路(环城西路--工贸街) 3.工贸街(碧春路--天仙路) 4.易通路(环城西路--工贸街) 5.繁茂街(碧春路--鲍塘铁路口) | 1 | 碧春路186号门前,乱张贴 | 0.4 | 3.2 |
2 | 碧春路246号门前,沿街晾晒 | 0.4 | ||||
3 | 碧春路223号隔壁,占道堆物 | 0.4 | ||||
4 | 工贸街1070号门前,占道堆物 | 0.4 | ||||
5 | 易通路154号,乱张贴 | 0.4 | ||||
6 | 易通路216号对面,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
7 | 易通路154号对面早餐店,乱张贴 | 0.4 | ||||
8 | 繁茂街83号斜对面,占道堆物 | 0.4 | ||||
新狮街道 | 9月14日 | 1.玉泉西路(畅达街--迎宾大道) 2.芙峰街(公铁立交桥--丹光东路) 3.丹光西路(北山路--迎宾大道) 4.道院街(环城北路--玉泉东路) 5.师大路(二环北路--丹光西路) | 1 | 玉泉西路绿城御园斜对面,违规设置广告 | 0.4 | 2 |
2 | 芙峰街321号,占道经营 | 0.4 | ||||
3 | 丹光西路577号对面,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
4 | 道院街288号对面,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
5 | 道院街87号垃圾投放点,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
东孝街道 | 9月15日 | 1.永济街(金瓯路--清照路) 2.环城东路(人民东路--环城北路大圆盘) 3.人民东路(通园小区--环城东路) 4.环城北路(汽车东站和农产品市场周边,环北公园--赤松路) 5.绣景路(人民东路--环城东路) | 1 | 永济街122号旁,悬挂横幅 | 1 | 5 |
2 | 永济街186号门前,沿街晾晒 | 0.4 | ||||
3 | 永济街196号,占道堆物 | 0.4 | ||||
4 | 人民东路1359号,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
5 | 人民东路1295号,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
6 | 环城北路与环城东路交叉口向西20米,悬挂横幅 | 1 | ||||
7 | 环城北路小妹餐馆旁,沿街晾晒 | 0.4 | ||||
8 | 环城北路梁山伯烧烤门前,悬挂横幅 | 1 | ||||
多湖街道 | 9月15日 | 1.大堰河街(艾青路--丹溪东路) 2.博士街(艾青路--丹溪东路) 3.复兴街(宾虹东路--李渔东路) 4.东市南街(宾虹路--环城南路) 5.光南路(东市南街--二环东路) | 1 | 博士街652号隔壁,占道堆物 | 0.4 | 2 |
2 | 光南路277号,沿街晾晒 | 0.4 | ||||
3 | 光南路1164号门前,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
4 | 光南路998号门前,乱张贴 | 0.4 | ||||
5 | 光南路1156号,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
江南街道 | 9月16日 | 1.国贸街(双溪西路--宾虹路) 2.义乌街(亚峰路--宾虹路北侧) 3.汪姜街(双溪西路--广苑路) 4.宾虹路北侧(金婺大桥--双龙南街) 5.碧云路(八一南街--义乌街) | 1 | 义乌街118号门前,占道堆物 | 0.4 | 1.8 |
2 | 汪姜街52号前,横幅 | 1 | ||||
3 | 汪姜街77号旁,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
三江街道 | 9月20日 | 1.宾虹路南侧(金婺大桥--八一南街) 2.八一南街(宾虹路南侧--环城南路) 3.和信路(兰溪街--义乌街) 4.东阳街(宾虹路--李渔路) 5.双龙南街东侧(宾虹路--环城南路) | 1 | 宾虹路南侧112号对面,违规设置广告 | 0.4 | 2.4 |
2 | 宾虹路南侧299号门前,沿街晾晒 | 0.4 | ||||
3 | 和信路768号,沿街晾晒 | 0.4 | ||||
4 | 和信路886号,沿街晾晒 | 0.4 | ||||
5 | 双龙南街东侧967号,占道堆物 | 0.4 | ||||
6 | 双龙南街东侧519号,沿街晾晒 | 0.4 | ||||
西关街道 | 9月20日 | 1.永康街(双溪西路--环城南路) 2.宾虹路(双龙南街西侧--浦江街) 3.金磐路(婺州街--双龙南街) 4.婺州街(河盘桥--环城南路) 5.双龙南街西侧(宾虹路--环城南路) | 1 | 宾虹路962号隔壁,沿街晾晒 | 0.4 | 1.6 |
2 | 金磐路1312号门前,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
3 | 金磐路1314号对面,广告牌破损 | 0.4 | ||||
4 | 婺州街305号门前,占道堆物 | 0.4 | ||||
秋滨街道 | 9月16日 | 1.宾虹西路(环城西路--铁路桥) 2.海棠西路(金帆街--八达路) 3.金星街(宾虹西路--八达路) 4.八达路(金星街--金地路) 5.秋涛街(宾虹西路--八达路) | 1 | 宾虹西路708号门前,乱张贴 | 0.4 | 4.8 |
2 | 宾虹西路802号门前,乱张贴 | 0.4 | ||||
3 | 海棠西路1308号旁,牛皮癣 | 0.4 | ||||
4 | 金星街秋滨街道003号垃圾投放点,暴露垃圾 | 0.4 | ||||
5 | 金星街陆村楼牌右边老吴烧烤门前,占道广告牌 | 0.4 | ||||
6 | 金星街徐记烧烤门前,占道堆物 | 0.4 | ||||
7 | 八达路705号门前,沿街晾晒 | 0.4 | ||||
8 | 八达路667号门前,乱张贴 | 0.4 | ||||
9 | 八达路363号隔壁,乱张贴 | 0.4 | ||||
10 | 秋涛街188号,占道堆物 | 0.4 | ||||
11 | 秋涛街180号,乱张贴 | 0.4 | ||||
12 | 秋涛街107号门前,占道堆物 | 0.4 |
附件3
9月份智慧城管交办问题处置情况表
一、乡街(分值100分)
类别 | 责任部门 | 应处置数 | 处置数 | 未处置数 | 按期 处置数 | 超时处置数 | 推诿数 | 重复返工数 | 二次重复交办数 | 三次重复交办数 | 四次重复交办数 | 五次重复交办及以上 | 当月超期5天以上案件 | 延期数 | 延期率(%) | 按期处置率(%) | 处置率(%) | 超五天扣分 | 得分 |
一类街道 | 江南街道 | 808 | 807 | 1 | 805 | 2 | 0 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.12% | 99.63% | 99.88% | 2.40 | 92.23 |
三江街道 | 973 | 973 | 0 | 962 | 11 | 0 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.82% | 98.87% | 100.00% | 91.92 | ||
西关街道 | 891 | 891 | 0 | 883 | 8 | 3 | 9 | 12 | 10 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1.23% | 99.10% | 100.00% | 84.16 | ||
城北街道 | 901 | 901 | 0 | 887 | 14 | 0 | 13 | 14 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0.11% | 98.45% | 100.00% | 82.37 | ||
城西街道 | 177 | 173 | 4 | 127 | 46 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3.95% | 71.75% | 97.74% | 10.60 | 64.60 | |
城中街道 | 1090 | 1086 | 4 | 1073 | 13 | 1 | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0.00% | 98.44% | 99.63% | 34.60 | 59.02 | |
城东街道 | 638 | 629 | 9 | 602 | 27 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0.94% | 94.36% | 98.59% | 32.80 | 56.85 | |
二类街道 | 东孝街道 | 655 | 655 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.14% | 100.00% | 100.00% | 99.46 | |
多湖街道 | 764 | 764 | 0 | 764 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1.96% | 100.00% | 100.00% | 94.20 | ||
秋滨街道 | 1255 | 1255 | 0 | 1247 | 8 | 0 | 9 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.08% | 99.36% | 100.00% | 90.02 | ||
乾西乡 | 322 | 322 | 0 | 316 | 6 | 0 | 5 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 98.14% | 100.00% | 86.58 | ||
新狮街道 | 918 | 916 | 2 | 899 | 17 | 2 | 11 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.11% | 97.93% | 99.78% | 6.00 | 83.57 | |
合计 | 9392 | 9372 | 20 | 9220 | 152 | 9 | 82 | 136 | 26 | 16 | 13 | 21 | 65 |
二、区局(分局)、站前管理中心(分值100分)
责任部门 | 应处置数 | 处置数 | 未处置数 | 按期 处置数 | 超时处置数 | 推诿数 | 重复返工数 | 二次重复交办数 | 三次重复交办数 | 四次重复交办数 | 五次重复交办及以上 | 当月超期5天以上案件 | 延期数 | 延期率(%) | 按期处置率(%) | 处置率(%) | 超五天扣分 | 得分 |
婺城区综合行政执法局 | 1544 | 1544 | 0 | 1544 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.13% | 100.00% | 100.00% | 96.00 | |
金东区综合行政执法局 | 901 | 901 | 0 | 901 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.11% | 100.00% | 100.00% | 97.50 | |
市行政执法局开发区分局 | 1244 | 1244 | 0 | 1244 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.72% | 100.00% | 100.00% | 94.80 | |
站前管理中心 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 75.00% | 100.00% | 85.00 | |
合计 | 3693 | 3693 | 0 | 3692 | 1 | 0 | 9 | 30 | 8 | 0 | 1 | 0 | 12 |
三、区直单位(分值100分)
责任部门 | 应处置数 | 处置数 | 未处置数 | 按期 处置数 | 超时处置数 | 推诿数 | 重复返工数 | 当月超期5天以上案件 | 延期数 | 延期率(%) | 按期处置率(%) | 处置率(%) | 超五天扣分 | 得分 |
婺城区城管办 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
婺城区建设局 | 336 | 334 | 2 | 329 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.30% | 97.92% | 99.40% | 97.01 | |
金东区城管办 | 49 | 49 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 99.50 | |
金东区建设局 | 237 | 237 | 0 | 234 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 98.73% | 100.00% | 97.24 | |
开发区建设局 | 513 | 513 | 0 | 502 | 11 | 2 | 12 | 0 | 3 | 0.58% | 97.86% | 100.00% | 91.72 | |
金磐开发区管委会 | 42 | 42 | 0 | 40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 95.24% | 100.00% | 96.14 | |
合计 | 1181 | 1179 | 2 | 1158 | 21 | 3 | 21 | 0 | 4 |