
朗读
各区垃圾分类办:
本月,市综合行政执法局通过视频巡查和现场检查相结合方式,对市区垃圾投放点管理情况进行了检查,现将有关情况通报如下:
一、投放点垃圾投放情况
10月份,市综合行政执法局共抽查了9次生活垃圾定时定点投放情况,各区每次抽查50个投放点,共发现各类问题188起,其中婺城区81起,金义新区(金东区)42起,金华开发区65起。各区问题统计情况见下表(具体点位详见附件1):
10月份各区垃圾分类问题统计表
区 | 街道 | 问题发生数 | 问题发生率 |
(乡镇) | |||
婺城区 | 城北街道 | 18 | 20.00% |
城中街道 | 32 | 39.51% | |
城东街道 | 10 | 12.35% | |
城西街道 | 3 | 11.11% | |
新狮街道 | 10 | 11.11% | |
乾西乡 | 7 | 9.72% | |
白龙桥镇 | 1 | 5.56% | |
合计 | 81 | 18.00% | |
金义新区(金东区) | 东孝街道 | 33 | 14.67% |
多湖街道 | 9 | 4.00% | |
合计 | 42 | 9.33% | |
金华 开发区 | 江南街道 | 9 | 10.00% |
三江街道 | 18 | 13.33% | |
西关街道 | 11 | 17.78% | |
秋滨街道 | 18 | 20.00% | |
苏孟乡 | 4 | 4.44% | |
合计 | 65 | 14.44% |
(备注:问题发生率=问题数/检查点位数量)
二、投放点监控设施情况
区域 | 监控设施情况 | ||||
市本级建成数 | 实际运行点位数 | 推送市级平台点位数 | 故障点位数 | 已修复点位数 | |
婺城区 | 572 | 534 | 526 | 18 | 15 |
金义新区(金东区) | 483 | 367 | 301 | 0 | 0 |
开发区 | 790 | 777 | 784 | 26 | 20 |
总计 | 1845 | 1678 | 1611 | 44 | 35 |
(备注:本月婺城区垃圾投放点监控设施因拆迁减少6个)
三、整改要求
一是加大宣传,营造氛围。从督查中发现,垃圾分类工作宣传力度有所减弱,个别投放点宣传广告破损、陈旧,在下步工作中,需进行及时更新;二是加大引导,精准投放。从检查中发现,部分投放点的分类准确率有待提高,有不同程度的分类不清的现象;三是加大处罚,形成威慑。根据督查情况,各区垃圾分类点不按时间投放垃圾情况较上月有所增加,执法部门应加大执法办案力度,街道、社区做好配合,做好典型案例,进行通报,形成威慑。垃圾分类工作是利国惠民之事,非一朝一夕之功可成,需各地、各部门通力合作,持之以恒,行稳致远方能久久为功。
附件:1.垃圾不按规定时间投放点位清单表
2.垃圾投放点位监控故障清单表
附件1
垃圾不按规定时间投放点位清单表
区 | 街道 | 地址 | 问题描述 | 时间 |
婺城区 | 城北街道 | 城北街道第9投放点凤凰家园小区 | 不按规定时间投放 | 10月8日 |
城北街道解放西路916蓝都华城第107投放点 | 不按规定时间投放 | 10月9日 | ||
城北街道解放西路916蓝都华城第109投放点 | 不按规定时间投放 | 10月9日 | ||
城北街道劳动路601金凤小区第112投放点 | 不按规定时间投放 | 10月9日 | ||
城北街道北山路116馨园小区第51垃圾投放点 | 不按规定时间投放 | 10月14日 | ||
城北街道北山路198号馨园小区第52投放点 | 不按规定时间投放 | 10月14日 | ||
城北街道吉星巷35号 | 不按规定时间投放 | 10月19日 | ||
城北街道第31号投放点今飞花园小区 | 不按规定时间投放 | 10月19日 | ||
城北街道北苑小区54幢旁丰巢第17投放点 | 不按规定时间投放 | 10月26日 | ||
城北街道丰亭西路88北苑小区第13投放点 | 不按规定时间投放 | 10月26日 | ||
城北街道丰亭西路北苑小区36幢第16投放点 | 不按规定时间投放 | 10月26日 | ||
城北街道丰亭西路第133垃圾投放点 | 不按规定时间投放 | 10月26日 | ||
城北街道北苑小区54幢旁丰巢第17投放点 | 不按规定时间投放 | 10月26日 | ||
城北街道丰亭西路88北苑小区第13投放点 | 不按规定时间投放 | 10月26日 | ||
城北街道丰亭西路北苑小区36幢第16投放点 | 不按规定时间投放 | 10月26日 | ||
城北街道丰亭西路第133垃圾投放点 | 不按规定时间投放 | 10月26日 | ||
城北街道第72投放点地质队小区 | 不按规定时间投放 | 10月28日 | ||
城北街道解广天蓝都华城107号投放点 | 不按规定时间投放 | 10月28日 | ||
城中街道 | 城中街道第65投放点金茂-时春巷 | 不按规定时间投放 | 10月9日 | |
城中街道明月楼社区第21投放点将军园 | 不按规定时间投放 | 10月9日 | ||
城中街道明月楼社区第22投放点 | 不按规定时间投放 | 10月9日 | ||
城中街道明月楼社区第25投放点含笑巷 | 不按规定时间投放 | 10月9日 | ||
城中街道明月楼社区第29投放点 | 不按规定时间投放 | 10月9日 | ||
城中街道明月楼社区第32投放点 | 不按规定时间投放 | 10月9日 | ||
城中街道明月楼社区第33投放点 | 不按规定时间投放 | 10月9日 | ||
城中街道杨思岭社区第43投放点青春路66弄 | 不按规定时间投放 | 10月14日 | ||
城中街道杨思岭社区第44投放点新华街 | 不按规定时间投放 | 10月14日 | ||
城中街道杨思岭社区第45投放点警民巷以南 | 不按规定时间投放 | 10月14日 | ||
城中街道杨思岭社区第49投放点明月花园 | 不按规定时间投放 | 10月14日 | ||
城中街道杨思岭社区第50投放点人民东路 | 不按规定时间投放 | 10月14日 | ||
城中街道明月楼社区第60投放点红梅巷 | 不按规定时间投放 | 10月16日 | ||
城中街道西市街社区第10投放点雅堂街97 | 不按规定时间投放 | 10月16日 | ||
城中街道西市街社区第12投放点西华广场 | 不按规定时间投放 | 10月16日 | ||
城中街道西市街社区第11投放点后街63 | 不按规定时间投放 | 10月16日 | ||
城中街道明月楼社区25投放点含笑巷 | 不按规定时间投放 | 10月19日 | ||
城中街道明月楼社区第21投放点将军园 | 不按规定时间投放 | 10月19日 | ||
城中街道明月楼社区第22投放点金鑫小区 | 不按规定时间投放 | 10月19日 | ||
城中街道明月楼第32投放点八一北街397弄 | 不按规定时间投放 | 10月19日 | ||
城中街道第49投放点明月花园小区 | 不按规定时间投放 | 10月26日 | ||
城中街道杨思岭社区第50投放点 | 不按规定时间投放 | 10月26日 | ||
城中街道杨思岭社区第52投放点 | 不按规定时间投放 | 10月26日 | ||
城中街道杨思岭社区第56投放点龙游美食 | 不按规定时间投放 | 10月26日 | ||
城中街道杨思岭社区第62投放点青山五弄 | 不按规定时间投放 | 10月26日 | ||
城中街道明月楼社区第26投放点 | 不按规定时间投放 | 10月28日 | ||
城中街道明月楼社区第32投放点 | 不按规定时间投放 | 10月28日 | ||
城中街道明月楼社区第59投放点 | 不按规定时间投放 | 10月28日 | ||
城中街道明月楼社区第60投放红梅巷49 | 不按规定时间投放 | 10月28日 | ||
城中街道西市街社区后街63号第11投放点 | 不按规定时间投放 | 10月28日 | ||
城中街道西市街社区雅堂街第10投放点 | 不按规定时间投放 | 10月28日 | ||
城中街道西市街社区第13投放点明月街 | 不按规定时间投放 | 10月29日 | ||
城东街道 | 城东街道白云巷52号83投放点 | 不按规定时间投放 | 10月9日 | |
城东街道第81投放点石榴巷开放式小区 | 不按规定时间投放 | 10月9日 | ||
城东街道电大街158清风隽府排屋13幢门口 | 不按规定时间投放 | 10月14日 | ||
城东街道静听风语4幢三单元垃圾投放点 | 不按规定时间投放 | 10月14日 | ||
城东街道静听风语4幢一单元垃圾投放点 | 不按规定时间投放 | 10月14日 | ||
城东街道八咏楼社区81号垃圾投放点 | 不按规定时间投放 | 10月16日 | ||
城东街道八咏楼社区83号垃圾投放点 | 不按规定时间投放 | 10月16日 | ||
城东街道青春路社区58号垃圾投放点 | 不按规定时间投放 | 10月28日 | ||
城东街道青春路社区52号垃圾投放点 | 不按规定时间投放 | 10月28日 | ||
城东街道青春路社区72号垃圾投放点 | 不按规定时间投放 | 10月29日 | ||
城西街道 | 城西街道第1投放点启明弄小区 | 不按规定时间投放 | 10月14日 | |
城西街道解放西路凤凰花园小区 | 不按规定时间投放 | 10月14日 | ||
城西街道第8投放点凤凰楼小区 | 不按规定时间投放 | 10月26日 | ||
新狮街道 | 新狮街道第95投放点车头社区车头菜场 | 不按规定时间投放 | 10月9日 | |
新狮街道第96投放点车头村委会 | 不按规定时间投放 | 10月9日 | ||
新狮街道第97投放点车头社区养老服务中心 | 不按规定时间投放 | 10月9日 | ||
新狮街道丹光西路118号第133号垃圾投放点 | 不按规定时间投放 | 10月14日 | ||
新狮街道第103投放点芙峰街888号 | 不按规定时间投放 | 10月14日 | ||
新狮街道丹光西路柳湖花园西北门3号投放点 | 不按规定时间投放 | 10月19日 | ||
新狮街道第77投放点五一村停车场 | 不按规定时间投放 | 10月26日 | ||
新狮街道玉泉西路786号丽泽花园119号垃圾房 | 不按规定时间投放 | 10月26日 | ||
新狮街道浙师大社区丽泽花园南117号垃圾房 | 不按规定时间投放 | 10月26日 | ||
新狮街道丽泽花园36幢121号垃圾房 | 不按规定时间投放 | 10月28日 | ||
乾西乡 | 乾西乡46号投点上陈社区广康庄路配电房东 | 不按规定时间投放 | 10月14日 | |
乾西乡48号投放点乡政府扶贫路长湖网咖 | 不按规定时间投放 | 10月14日 | ||
乾西35号投点移民小康社区1期6幢旁 | 不按规定时间投放 | 10月19日 | ||
乾西乡18号投点雅宅菜市场边 | 不按规定时间投放 | 10月19日 | ||
乾西乡38号投放点上陈社区杨村老村中间 | 不按规定时间投放 | 10月26日 | ||
乾西乡39号投放点上陈社区杨村路池塘边 | 不按规定时间投放 | 10月26日 | ||
乾西乡21号投点西苑社区汇鑫花园南区2幢旁 | 不按规定时间投放 | 10月28日 | ||
白龙桥 | 白龙桥镇金奥花园002号点 | 不按规定时间投放 | 10月27日 | |
金义新区 (金东区) | 东孝街道 | 东孝街道保集外滩花园128号垃圾房 | 不按规定时间投放 | 10月9日 |
东孝街道保集外滩花园62号垃圾房 | 不按规定时间投放 | 10月9日 | ||
东孝街道戴店仙地街10号垃圾房 | 不按规定时间投放 | 10月9日 | ||
东孝街道蔚蓝海岸小区2幢架空层丰巢柜丰巢 | 不按规定时间投放 | 10月9日 | ||
东孝街道阳光绿洲隔壁6号垃圾房 | 不按规定时间投放 | 10月9日 | ||
东孝街道戴店西山头20号垃圾房 | 不按规定时间投放 | 10月9日 | ||
东孝街道垃圾分类投放点24号杨家路 | 不按规定时间投放 | 10月14日 | ||
东孝街道下于村存统路78号垃圾房 | 不按规定时间投放 | 10月14日 | ||
东孝街道下于村牌楼30号垃圾房 | 不按规定时间投放 | 10月14日 | ||
东孝街道东关枫树小区3号垃圾房 | 不按规定时间投放 | 10月19日 | ||
东孝街道凤凰社区34号垃圾房 | 不按规定时间投放 | 10月19日 | ||
东孝街道凤凰社区35号垃圾房 | 不按规定时间投放 | 10月19日 | ||
东孝街道凤凰社区37号垃圾房 | 不按规定时间投放 | 10月19日 | ||
东孝街道凤凰社区81号垃圾房 | 不按规定时间投放 | 10月19日 | ||
东孝街道凤凰社区82号垃圾房 | 不按规定时间投放 | 10月19日 | ||
东孝街道垃圾分类投放点1号东关菜市停车场 | 不按规定时间投放 | 10月19日 | ||
东孝街道垃圾分类投放点38号东景居委会 | 不按规定时间投放 | 10月19日 | ||
东孝街道人民东路金龙小区53号垃圾房 | 不按规定时间投放 | 10月19日 | ||
东孝街道110号点东关村篮球场边 | 不按规定时间投放 | 10月26日 | ||
东孝街道垃圾分类投放点61号 | 不按规定时间投放 | 10月26日 | ||
东孝街道垃圾分类投放点62号 | 不按规定时间投放 | 10月26日 | ||
东孝街道阳光绿洲6号垃圾房 | 不按规定时间投放 | 10月26日 | ||
东孝街道存统路垃圾分类投放点28号 | 不按规定时间投放 | 10月28日 | ||
东孝街道戴店83号垃圾房 | 不按规定时间投放 | 10月28日 | ||
东孝街道东城雅苑46号垃圾房 | 不按规定时间投放 | 10月28日 | ||
东孝街道凤凰社区81号垃圾房 | 不按规定时间投放 | 10月28日 | ||
东孝街道凤凰社区82号垃圾房 | 不按规定时间投放 | 10月28日 | ||
东孝街道江东庭北门47号垃圾房 | 不按规定时间投放 | 10月28日 | ||
东孝街道江东庭院东区69号垃圾房 | 不按规定时间投放 | 10月28日 | ||
东孝街道垃圾分类投放点79号停车场 | 不按规定时间投放 | 10月28日 | ||
东孝街道垃圾分类投放点81号 | 不按规定时间投放 | 10月28日 | ||
东孝街道邮电小区西门45号垃圾房 | 不按规定时间投放 | 10月28日 | ||
东孝街道103号点陶朱路仙瀑路 | 不按规定时间投放 | 10月29日 | ||
多湖街道 | 多湖街道29号点王坦社区 | 不按规定时间投放 | 10月8日 | |
多湖街道光南路紫金湾2幢多湖43投放点 | 不按规定时间投放 | 10月9日 | ||
多湖街道冠达东方兰庭D2-D3幢车库31投放点 | 不按规定时间投放 | 10月14日 | ||
多湖街道光南路金地艺境15幢08投放点 | 不按规定时间投放 | 10月14日 | ||
多湖街道34号点金源新天地 | 不按规定时间投放 | 10月26日 | ||
多湖街道康济南街第49投放点 | 不按规定时间投放 | 10月26日 | ||
多湖街道王坦社区B-4幢多湖50投放点 | 不按规定时间投放 | 10月26日 | ||
多湖街道东方明珠C34幢多湖21投放点 | 不按规定时间投放 | 10月27日 | ||
多湖街道广润翰城第01投放点 | 不按规定时间投放 | 10月27日 | ||
开发区 | 江南街道 | 江南街道金华宾馆北侧(032) | 不按规定时间投放 | 10月9日 |
江南街道下官桥路28号2幢7个单元(40) | 不按规定时间投放 | 10月19日 | ||
江南街道109号点(居民委员会银海湾3幢) | 不按规定时间投放 | 10月26日 | ||
江南街道滨江路南侧18幢南侧(045) | 不按规定时间投放 | 10月26日 | ||
江南街道双兰路19号北侧(059) | 不按规定时间投放 | 10月26日 | ||
江南街道长宁路27号北侧(092) | 不按规定时间投放 | 10月26日 | ||
江南街道长宁路71号(43) | 不按规定时间投放 | 10月26日 | ||
江南街道中村社区019号投放点 | 不按规定时间投放 | 10月26日 | ||
江南街道中村社区021号投放点 | 不按规定时间投放 | 10月26日 | ||
三江街道 | 三江街道018(泰地世锦园8幢9幢间) | 不按规定时间投放 | 10月9日 | |
三江街道东莱路莱福街投放点(23号) | 不按规定时间投放 | 10月9日 | ||
三江街道东莱社区百合嘉苑26号投放点 | 不按规定时间投放 | 10月9日 | ||
三江街道东莱社区百合嘉苑32号投放点 | 不按规定时间投放 | 10月9日 | ||
三江街道保集蓝郡幼儿园159号 | 不按规定时间投放 | 10月14日 | ||
三江街道宾虹路江滨小区北门186号投放点 | 不按规定时间投放 | 10月14日 | ||
三江街道宾虹路江滨小区菜场幢对面190号 | 不按规定时间投放 | 10月14日 | ||
三江街道东裙楼196号投放点 | 不按规定时间投放 | 10月14日 | ||
三江街道江滨小区35幢西侧189号投放点 | 不按规定时间投放 | 10月14日 | ||
三江街道未来城华创未来城185号投放点 | 不按规定时间投放 | 10月14日 | ||
三江街道信华花园5幢北侧191号 | 不按规定时间投放 | 10月14日 | ||
三江街道信华花园9幢北侧192号 | 不按规定时间投放 | 10月14日 | ||
三江街道江南悦府五幢128号点 | 不按规定时间投放 | 10月19日 | ||
三江街道姜家社区水枧头181号投放点 | 不按规定时间投放 | 10月19日 | ||
三江街道王村小区48幢-1中恩金华旗舰店 | 不按规定时间投放 | 10月28日 | ||
三江街道东莱路棕榈湾北门203号投放点 | 不按规定时间投放 | 10月28日 | ||
三江街道东莱路329香墅北门202号投放点 | 不按规定时间投放 | 10月28日 | ||
三江街道252(朱贤桥配电房) | 不按规定时间投放 | 10月29日 | ||
西关街道 | 西关街道1189望湖山庄望湖山庄南门 | 不按规定时间投放 | 10月9日 | |
西关街道金色海塘61号垃圾点 | 不按规定时间投放 | 10月14日 | ||
西关街道金色海塘62号垃圾点 | 不按规定时间投放 | 10月14日 | ||
西关街道五里亭东门099号垃圾点 | 不按规定时间投放 | 10月16日 | ||
西关街道五里亭南门102号垃圾点 | 不按规定时间投放 | 10月16日 | ||
西关街道五里亭北门100号垃圾点 | 不按规定时间投放 | 10月16日 | ||
西关街道116(婺州街65号老市政宿舍门口) | 不按规定时间投放 | 10月26日 | ||
西关街道120号点(章宅街5弄2号门前) | 不按规定时间投放 | 10月26日 | ||
西关街道129(永康街48号北面) | 不按规定时间投放 | 10月26日 | ||
西关街道131(双溪西路571号金衡公寓西面) | 不按规定时间投放 | 10月26日 | ||
西关街道132(热电厂宿舍1幢2幢之间) | 不按规定时间投放 | 10月26日 | ||
西关街道金磐路澳博车饰32号投放点 | 不按规定时间投放 | 10月28日 | ||
西关街道凯悦公寓024号投放点 | 不按规定时间投放 | 10月28日 | ||
西关街道上腾街第31投放点 | 不按规定时间投放 | 10月28日 | ||
西关街道新渥街第22投放点 | 不按规定时间投放 | 10月28日 | ||
西关街道争辉街135号金华丽泽教育 | 不按规定时间投放 | 10月28日 | ||
秋滨街道 | 秋滨街道化山村股份经济合作社投放点109号 | 不按规定时间投放 | 10月9日 | |
秋滨街道美和路泰瑞家园-062垃圾投放点 | 不按规定时间投放 | 10月9日 | ||
秋滨街道方乐超垃圾分类投放点113号 | 不按规定时间投放 | 10月14日 | ||
秋滨街道吕塘下村经济合作社投放点078号 | 不按规定时间投放 | 10月14日 | ||
秋滨街道吕塘下新区18幢西北投放点082号 | 不按规定时间投放 | 10月14日 | ||
秋滨街道吕塘下新区4幢投放点076号 | 不按规定时间投放 | 10月14日 | ||
秋滨街道吕献塘社区停车场投放点002号 | 不按规定时间投放 | 10月14日 | ||
秋滨街道兴滨街社路巡逻队046垃圾投放点 | 不按规定时间投放 | 10月16日 | ||
秋滨街道兴滨街社路菜市场047垃圾投放点 | 不按规定时间投放 | 10月16日 | ||
秋滨街道八达中路垃圾分类投放点127号 | 不按规定时间投放 | 10月19日 | ||
秋滨街道湖滨首府西南垃圾分类投放点128号 | 不按规定时间投放 | 10月19日 | ||
秋滨街道都市郦景园090垃圾投放点 | 不按规定时间投放 | 10月26日 | ||
秋滨街道都市郦景园092垃圾桶放点 | 不按规定时间投放 | 10月26日 | ||
秋滨街道姜山头035垃圾投放点 | 不按规定时间投放 | 10月28日 | ||
秋滨街道金衢路1418号036垃圾投放点 | 不按规定时间投放 | 10月28日 | ||
秋滨街道金星北街003垃圾投放点 | 不按规定时间投放 | 10月28日 | ||
秋滨街道文沙街好又多038垃圾投放点 | 不按规定时间投放 | 10月28日 | ||
秋滨街道亿都建材城G1幢037垃圾投放点 | 不按规定时间投放 | 10月28日 | ||
苏孟乡 | 苏孟乡116(新纪元香湖16号楼地下车库入口) | 不按规定时间投放 | 10月26日 | |
苏孟乡136(保集一期81幢2单元地下) | 不按规定时间投放 | 10月26日 | ||
苏孟乡212(泰地金水湾16幢单元门口) | 不按规定时间投放 | 10月26日 | ||
苏孟乡213(泰地金水湾10幢单元门口) | 不按规定时间投放 | 10月26日 |
附件2
垃圾投放点位监控故障清单表
区域 | 街道 | 位置描述 | 问题描述 | 时间 |
婺城区 | 城东街道 | 城东街道第42投放点通园路青春苑 | 监控设施无法打开 | 10月28日 |
城东街道 | 城东街道第12投放点通园小区中7幢 | 监控设施无法打开 | 10月28日 | |
城西街道 | 城西街道第18投放点婺畔雅居 | 监控设施无法打开 | 10月28日 | |
开发区 | 江南街道 | 江南街道094(宾虹花园人工示范点) | 监控设施无法打开 | 10月28日 |
江南街道 | 江南街道001(宾虹别墅)金钱寺社区 | 监控设施无法打开 | 10月28日 | |
西关街道 | 西关街道149(西关村双进路3个点) | 监控设施无法打开 | 10月28日 | |
西关街道 | 西关街道081(欧景名城地下室21幢) | 监控设施无法打开 | 10月28日 | |
西关街道 | 西关街道021(董安巷52号配电房边) | 监控设施无法打开 | 10月28日 | |
苏孟乡 | 苏孟乡137(保集一期东大门) | 监控设施无法打开 | 10月28日 |