
朗读
市直各部门,各区创建办,各区综合行政执法局(分局):
为进一步夯实各区、各部门“门前五包”责任落实,强化日常管理,根据《2020年金华市创建全国文明城市工作要点》和《2020年度金华市区“门前五包”责任落实考核办法》要求,8月下旬,市综合行政执法局组织检查组对婺城区、金东区、开发区通过随机抽查每个街道3条主次干道和123个社区的背街小巷进行“门前五包”专项检查,现将检查情况通报如下。
一、基本情况
本次专项检查,社区测评合格分为80分,123个社区(单位)中70-80分的106个,60-70分的12个,50-60分的2个,因拆迁未列入测评的3个;街道测评合格分为100分,90分以上街道8个,80-90分街道6个。从检查情况看,市区主干道两侧、重点商业街区沿街“门前五包”相对到位;市区“门前五包”整体情况较之前有较大提升,各单位对“门前五包”的监督力度和沿街商家“门前五包”履行接受度和自觉性有所提升。
二、存在问题
“门前五包”管理具有反复性和日常性,较突出的问题主要有:一是保洁不及时。路面有明显乱扔垃圾、乱扔烟头,垃圾不及时清扫的情况;二是停车秩序乱。特别是门前停车秩序反弹,非机动车乱停放现象普遍,非机动车店前充电情况较多,共享单位乱停放情况突出;三是店家门前乱堆放。门前摆放扫把、垃圾桶、杂物等清洁用具和生活用品的现象高发,部分店家门前污渍、油渍问题等。
接下来,即将迎来国测大考。请各区、各部门进一步压实责任,对检查发现的问题加强整改。各区创建办要深化开展“门前五包”工作的督促、指导,要强化对各乡镇(街道)“门前五包”月度考评并公示;同时,要进一步夯实和发挥核心商圈“三支队伍”作用,进一步推进“门前五包”管理常态化、长效化;各区综合执法部门进一步加大执法办案力度,突出对“门前五包”责任不落实单位、店家的查处,对典型违规案例,要坚决进行公开曝光并纳入信用惩戒。市直各部门要进一步明确“门前五包”督导员,做好共建社区“门前五包”日常监督和检查。
附件:1.市区社区“门前五包”专项检查结果
2.市区主次干道“门前五包”专项检查结果
附件1
市区社区“门前五包”专项检查结果
序号 | 街道 (乡镇) | 社区 | 联系市直部门 | 扣分 | 得分 |
1 | 开发区西关街道 | 五里亭社区 | 市商务局 | 10 | 70 |
2 | 寺后皇社区 | 市人大常委会办公室 | 1 | 79 | |
3 | 婺星社区 | 市委党史研究室、阳光财险金华中心支公司 | 18 | 62 | |
4 | 金艺社区 | 市司法局 | 2 | 78 | |
5 | 西关社区 | 市法院 | 7 | 73 | |
6 | 董宅社区 | 市经信局 | 23 | 57 | |
7 | 山嘴头社区 | 市民政局 | 拆迁,不列入检查 | ||
8 | 婺城区城北街道 | 祝丰亭社区 | 市残联、杭州银行 | 3 | 77 |
9 | 红湖路社区 | 市政协办公室 | 10 | 70 | |
10 | 凤凰山社区 | 市人力社保局 | 10 | 70 | |
11 | 军民社区 | 市自然资源局 | 7 | 73 | |
12 | 站前社区 | 市财政局、市邮政局 | 10 | 70 | |
13 | 郑岗山社区 | 市交通运输局 | 6 | 74 | |
14 | 五星社区 | 市应急管理局 | 9 | 71 | |
15 |
金东区多湖街道 | 驿头社区 | 市委编办、泰康人寿金华中心支公司 | 17 | 63 |
16 | 泉源社区 | 市消防救援支队 | 10 | 70 | |
17 | 王坦社区 | 市金融办 | 13 | 67 | |
18 | 下渎口社区 | 市委办公室、市委改革办 | 6 | 74 | |
19 | 东华社区 | 金华海关 | 3 | 77 | |
20 | 万江社区 | 多湖中央商务区管委会 | 4 | 76 | |
21 | 牛皮塘村 | 金华银行 | 12 | 68 | |
22 | 十二里村 | 市红十字会、广发银行 | 10 | 70 | |
23 | 新安村 | 上海财大浙江学院、嘉兴银行 | 2 | 78 | |
24 | 毛草山社区 | 市税务局 | 9 | 71 | |
25 | 金都美地社区 | 移动金华分公司 | 4 | 76 | |
26 | 王宅埠村 | 市人力社保局、平安财险金华中心支公司 | 8 | 72 | |
27 | 雅地村 | 市退役军人事务局、台州银行 | 3 | 77 | |
28 | 东湄社区 | 上海财大浙江学院、光大银行 | 10 | 70 | |
29 | 光南社区 | 金义都市新区管委会 | 3 | 77 | |
30 | 东龙口村 | 市外办、新华人寿金华中心支公司 | 5 | 75 | |
31 | 杨宅村 | 市建设局 | 7 | 73 | |
32 | 金东区东孝街道
| 东关社区 | 市发改委 | 4 | 76 |
33 | 陶朱路社区 | 市气象局、稠州银行 | 3 | 77 | |
34 | 戴店社区 | 市台办、市工商联 | 3 | 77 | |
35 | 王牌社区 | 市文联、人寿保险金华分公司 | 3 | 77 | |
36 | 下王社区 | 市政府办公室、市大数据局 | 1 | 79 | |
37 | 东景社区 | 市税务局 | 2 | 78 | |
38 | 金瓯社区 | 团市委 | 4 | 76 | |
39 | 滨江社区 | 市妇联、太平洋人寿金华中心支公司 | 4 | 76 | |
40 | 下于社区 | 金华广播电视大学 | 2 | 78 | |
41 | 金东社区 | 市安全局 | 7 | 73 | |
42 | 凤凰社区 | 市交投集团 | 7 | 73 | |
43 | 经堂头社区 | 市卫生健康委 | 5 | 75 | |
44 | 山垅头社区 | 平安人寿金华分公司 | 7 | 73 | |
45 | 婺城区城东街道 | 青春路社区 | 市行政执法局 | 8 | 72 |
46 | 八咏楼社区 | 市城投集团 | 7 | 73 | |
47 | 旌孝街社区 | 市供销社 | 4 | 76 | |
48 | 桃园社区 | 市纪委市监委、市委巡查办 | 11 | 69 | |
49 | 婺城区城西街道 | 中山路社区 | 市委统战部(民宗局、侨联) | 4 | 76 |
50 | 双龙社区 | 金华电业局 | 4 | 76 | |
51 | 河盘桥社区 | 市信访局(市便民服务中心) | 拆迁,不纳入 | ||
52 | 西郊社区 | 市水务集团 | 拆迁,不纳入 | ||
53 |
开发区三江街道 | 雅苑社区 | 市总工会 | 3 | 77 |
54 | 江滨社区 | 市委宣传部、市委网信办、市社科联 | 4 | 76 | |
55 | 新园社区 | 市教育局 | 4 | 76 | |
56 | 阳光社区 | 市财政局 | 5 | 75 | |
57 | 婺江新村社区 | 市机关事务局 | 4 | 76 | |
58 | 何宅社区 | 市科技局 | 7 | 73 | |
59 | 寺前皇社区 | 市农业农村局 | 4 | 76 | |
60 | 王下滩社区 | 市行政服务中心 | 5 | 75 | |
61 | 万达社区 | 市水利局 | 13 | 67 | |
62 | 洪坞社区 | 市档案局、宁波银行 | 4 | 76 | |
63 | 东莱社区 | 市自然资源局 | 4 | 76 | |
64 | 三路口社区 | 联通金华分公司、太平人寿金华中心支公司 | 13 | 67 | |
65 | 天龙南国社区 | 市直机关工委 | 5 | 75 | |
66 | 姜家社区 | 杭金衢高速管理处 | 27 | 53 | |
67 | 项宅社区 | 市市场监管局 | 16 | 64 | |
68 | 婺城区 乾西乡 | 西苑社区 | 市市场监管局 | 4 | 76 |
69 | 上天师社区 | 市交行 | 3 | 77 | |
70 | 上陈社区 | 市社发集团 | 11 | 69 | |
71 | 联合社区 | 市轨道交通集团 | 5 | 75 | |
72 | 移民小康社区 | 市投资促进中心 | 5 | 75 | |
73 | 湖头村 | 市长途电信传输局、温州银行 | 9 | 71 | |
74 | 黄桥头村 | 华夏银行、市服投公司 | 4 | 76 | |
75 | 下天师村 | 浙商银行 | 1 | 79 | |
76 | 雅宅村 | 中石油金华分公司 | 7 | 73 | |
77 | 后畈田村 | 中石化金华分公司 | 7 | 73 | |
78 | 金华开发区江南街道 | 下官桥社区 | 市生态环境局 | 6 | 74 |
79 | 高畈社区 | 市审计局、市无线电管理局 | 7 | 73 | |
80 | 南苑社区 | 市委组织部 | 7 | 73 | |
81 | 兴学社区 | 市卫生健康委 | 5 | 75 | |
82 | 中村社区 | 金华银保监分局 | 4 | 76 | |
83 | 金龙湾社区 | 市检察院 | 6 | 74 | |
84 | 金钱寺社区 | 市国资委 | 2 | 78 | |
85 | 金华开发区苏孟乡 | 湖海塘社区 | 市医疗保障局 | 3 | 77 |
86 | 和悦社区 | 市纪委市监委、市委巡察办 | 3 | 77 | |
87 | 婺城区城中 街道 | 西市街社区 | 市建行 | 3 | 77 |
88 | 明月楼社区 | 市烟草专卖局 | 5 | 75 | |
89 | 杨思岭社区 | 市建设局 | 10 | 70 | |
90 | 金华开发区秋滨街道
| 朱基头社区 | 市科协 | 5 | 75 |
91 | 陆村社区 | 市农业农村局 | 4 | 76 | |
92 | 秋高社区 | 市体育局 | 2 | 78 | |
93 | 张坞垄社区 | 市委老干部局、市关工委 | 2 | 78 | |
94 | 邵姜社区 | 市委老干部局、市关工委 | 3 | 77 | |
95 | 社路社区 | 金华日报社 | 3 | 77 | |
96 | 姜山头社区 | 市邮政管理局、渤海银行 | 3 | 77 | |
97 | 王五元社区 | 人行金华市中心支行 | 1 | 79 | |
98 | 沈天田社区 | 金磐扶贫开发区管委会、中华保险金华公司 | 11 | 69 | |
99 | 前周社区 | 太平洋财险金华中心支公司 | 5 | 75 | |
100 | 后周社区 | 金华市技师学院 | 6 | 74 | |
101 | 蒋马山背社区 | 金华职业技术学院 | 4 | 76 | |
102 | 唐宅社区 | 市交通运输局、民生银行 | 9 | 71 | |
103 | 吕献塘社区 | 市文广旅游局、邮储银行 | 11 | 69 | |
104 | 化山社区 | 金华职业技术学院、泰隆银行 | 10 | 70 | |
105 | 冠山顶社区 | 市中行 | 5 | 75 | |
106 | 婺城区白龙桥镇 | 金奥社区 | 人保财险金华分公司 | 1 | 79 |
107 | 三联村 | 金华日报社、市农发行 | 2 | 78 | |
108 | 高桥社区 | 成泰银行 | 2 | 78 | |
109 | 怡村 | 金华广播电视大学、浦发银行 | 2 | 78 | |
110 | 洞溪村 | 金丽温高速公路金华管理处、招商银行 | 6 | 74 | |
111 | 婺城区新狮街道
| 浙师大社区 | 浙江师范大学 | 5 | 75 |
112 | 玫瑰园社区 | 市农行 | 9 | 71 | |
113 | 柳湖花园社区 | 金华山旅游经济区管委会 | 4 | 76 | |
114 | 东方前城社区 | 市统计局 | 8 | 72 | |
115 | 道院塘社区 | 市委政法委、人寿保险金华分公司 | 11 | 69 | |
116 | 骆家塘社区 | 市公安局 | 6 | 74 | |
117 | 勤俭社区 | 市公安局 | 2 | 78 | |
118 | 五一社区 | 市工行 | 8 | 72 | |
119 | 车头社区 | 金华广电总台、金华调查队 | 10 | 70 | |
120 | 十里牌楼社区 | 市委党校 | 4 | 76 | |
121 | 方井头社区 | 金华教育学院 | 5 | 75 | |
122 | 后垅社区 | 电信金华分公司 | 6 | 74 | |
123 | 康村社区 | 金华广电总台 | 6 | 74 |
备注:
按照“门前五包”责任落实考核评分细则,市直机关部门专项检查总分值为80分,该项年度考核分值取每月平均得分。
附件2
市区主次干道“门前五包”专项检查结果
单位 | 地址 | 问题 | 扣分 | 得分 | |
金东区 | |||||
东孝街道 | 金瓯路153-267号 | 1.金瓯路153号非机动车不按规定乱停放; 2.金瓯路215号,电瓶车不按规定停放; 3.金瓯路267号门前非机动车不按规定停放; | 3 | 89 | |
康济北街路段 | 1.康济北街139号门前机动车不按规定停放; 2.康济北街157号门前电瓶车拉线充电; 3.康济北街197号南侧门前车辆不按规定停放; 4.康济北街西三号门前车辆不按规定停放; | 4 | |||
永济街125-169号 | 1.永济街169号门前卫生差; 2.永济街159号门前电瓶车不按规定停放; 3.永济街151号门前卫生差; 4.永济街125号门前机动车不按规定停放; | 4 | |||
多湖街道 | 宾虹东路767-797号 | 1.宾虹东路797号门前非机动车不按规定停放; 2.宾虹东路785号门前机动车不按规定停放; 3.宾虹东路767号门前堆放物品; | 3 | 89 | |
光南路255-307号 | 1.光南路255号门前机动车不按规定停放; 2.光南路285号门前非机动车不按理定停放; 3.光南路299号门前机动车不按规定停放; 4.光南路307号门前非机动车不按规定停放; | 4 | |||
李渔东路471-495号 | 1.李渔东路471号门前机动车不按规定停放; 2.李渔东路473号门前摆放拖把; 3.李渔东路481号门前电瓶车不按规定停放及卫生差; 4.李渔东路495号门前袋装垃圾。 | 4 | |||
婺城区 | |||||
城北街道 | 劳动路66-130号 | 1.劳动路66号前堆放货物; 2.劳动路78号摆放物品; 3.劳动路98前卫生保洁差; 4.劳动路99号前门前摆放货物; 5.劳动路124号门前摆放机器; 6.劳动路128号门前摆放货物; 7.劳动路130号门前摆放物品。 | 7 | 88 | |
后城里街81-293号 | 1.后城里街81号门前车位内有垃圾; 2.后城里街175号门前停车共享单车; 3.后城里街293号门前停车、放置铁桶、地面有垃圾; | 3 | |||
八一北街976-1038号 | 1.八一北街986号门前未按规定停车充电; 2.八一北街976号侧边空调外机上有垃圾、集烟器上有垃圾; | 2 | |||
城东街道 | 东市北街363-421号 | 1.东市北街369号门前摆放扫把; 2.东市北街375号门前乱停车、地面有垃圾; 3.东市北街421号门前乱停车; | 3 | 91 | |
人民东路580-622号 | 1.人民东路610号门前草地上有丢弃垃圾; 2.人民东路598号门前地面有垃圾; | 2 | |||
青春路167-195号 | 1.青春路195号门前放垃圾桶; 2.青春路193号门前乱停车; 3.青春路189号门前乱停车; 4.青春路175号门外放拖把等卫生差; | 4 | |||
城西街道 | 中山西路101-169号 | 1.中山西路163号门前停车充电; 2.中山西路135号门前丢弃废弃雨伞; | 2 | 96 | |
长山路335-353号 | 1.长山路345号门前乱停车、乱堆放; 2.长山路353号乱停车; | 2 | |||
解放西路889-929号 | 无 | 0 | |||
城中街道 | 新华街408-480号 | 1.新华街466号侧边放凳椅; 2.新华街458号侧边有丢弃垃圾; 3.新华街428号门前有丢弃垃圾; 4.新华街408号门前有丢弃垃圾; | 4 | 88 | |
解放东路431-475号 | 1.解放东路459号门前有丢弃垃圾; 2.解放东路477号旁曼天雨店门前堆放物品; 3.解放东路475号门前乱停车; | 3 | |||
胜利街132-168 | 1.胜利街166号门前停车充电; 2.胜利街162号门前堆放杂物; 3.胜利街160号门前店外摆放电瓶车; 4.胜利街154号门前私拉充电插座; 5.胜利街148号门前乱停车; | 5 | |||
新狮街道 | 畅达街 | 1.畅达街137旁甜蜜蜜水果店门前乱停车、堆放物品; | 1 | 95 | |
玉泉西路 | 1.玉泉西路787号门前有垃圾一袋; | 1 | |||
丹光西路233-253号 | 1.丹光西路245号门前乱停车; 2.丹光西路241号门前地面有丢弃垃圾; 3.丹光西路233号门前乱堆物杂物; | 3 | |||
乾西乡 | 工贸街654-712号 | 1.工贸街712号门前乱停车; 2.工贸街710门前花坛植株死株; 3.工贸街698号门前卫生差; 4.工贸街680号门前乱停车; 5.工贸街654号门前堆物、有垃圾、占道; | 5 | 85 | |
长湖路552-580号 | 1.长湖路552号门前堆杂物; 2.长湖路570号门前乱堆放严重; 3.长湖路570号门前侧绿化带内种菜; 4.长湖路576号门前占道清洗物品; 5.长湖路580号侧边乱堆放; | 5 | |||
长湖路848-878号 | 6.长湖路848号门前乱停车,乱堆物; 7.长湖路858号门前乱停车; 8.长湖路860号门前乱堆放; 9.长湖路868号门前乱停车; 10.长湖路878号侧乱堆放严重; | 5 | |||
白龙桥 | 金龙路17-20号 | 1.金龙路16号占道修车; 2.金龙路18号门前乱停车; 3.金龙路20号门前一捆电线; | 3 | 90 | |
华龙南街128号-东升广告 | 1.华龙南街128号门前地面有垃圾; 2.华龙南街1353号门前堆放卫生差; 3.华龙南街小良汽修占道停车; 4.华龙南街1399号晾晒衣物; | 4 | |||
华龙南街265号 | 5.华龙南街257号门前乱停车; 6.华龙南街245号门前靠绿化带堆物; 7.华龙南街211号门前乱堆放; | 3 | |||
开发区 | |||||
西关街道 | 永康街40-102号 | 1.垃圾分类点外垃圾乱投放; 2.三益里店门前有烟头; 3.超市门前乱停车; 4.乱停车1处; 5.隔离设置乱堆放; | 5 | 85 | |
双馨路204-258号 | 1.张挂隔离布条一处; 2.双馨路232号门前乱停车; 3.乱停车一处; 4.门前堆放一处; 5.双馨路274号门前乱停车一处; 6.双馨路204号门前乱停车; 7.双馨路252号门前卫生差; | 7 | |||
宾虹路1298-1370号 | 1.宾虹路1370号门前乱停车; 2.宾虹路1328号门前乱停车; 3.宾虹路装修店门前卫生差; | 3 | |||
三江街道 | 东莱路719-831号 | 1.东莱路827号门前卫生差; 2.东莱路727号门前乱停车; 3.共享单车乱停放1处; 4.乱停车1处; 5.东莱路831号门前卫生差; | 5 | 91 | |
义乌街473-531号 | 1.义乌街531号门前乱停车; | 1 | |||
李渔路158-206号 | 1.李渔路194号门前乱停车; 2.李渔路236号门面破损陈旧; 3.防护围挡不规范; | 3 | |||
江南街道 | 双溪西路240-364号 | 1.双溪西路326号门前乱停车; 2.琳琅进出口有限公司门前地面卫生差; 3.双溪西路364号门前乱停车; 4.双溪西路300号门前有丢弃垃圾; |
4 |
89 | |
义乌街129-185号 | 1.义乌街173号门前乱停车; 2.义乌街159号门前乱停车; | 2 | |||
明伦街214-392号 | 1.明伦街218号侧乱停车; 2.明伦街258号门前乱停车; 3.明伦街北辰教育门前丢弃垃圾; 4.明伦街小星星文体门前堆放杂物; 5.明伦街392号门前乱停车; | 5 | |||
苏孟乡 | 八一南街2047-2093号 | 1.八一南街2083号门前乱停车; 2.八一南街2065号门前堆物; 3.八一南街房媒地产门前乱停车; | 3 | 94 | |
龙川路493-643号 | 1.龙川路493号门前树池内一袋垃圾; 2.龙川路517号门前乱停车、堆物; | 2 | |||
和悦路534-572号 | 1.和悦路538号门前乱停车; | 1 | |||
秋滨街道 | 秋涛街16-76号 | 1.秋涛街66号门前乱停车; 2.秋涛街20号门前乱停车; 3.秋涛街50号门前乱停车; | 3 | 90 | |
八达路 | 1.八达路677号门前乱停车; 2.八达路54号门前乱停车; 3.八达路门前乱停车1处; 4.八达路门前乱停车1处; | 4 | |||
美和路10-72号 | 1.美和路48号门前乱停车、标线模糊; 2.美和路30号门口堆放杂物; 3.共享单车乱停放1处; | 3 | |||