
朗读
各区创建办,各区综合行政执法局(分局):
为进一步夯实各区、各部门“门前五包”责任落实,强化日常管理,根据《2020年金华市创建全国文明城市工作要点》和《2020年度金华市区“门前五包”责任落实考核办法》要求,7月下旬,市综合行政执法局对婺城区、金东区、开发区通过随机抽查五条主次干道和123个社区的背街小巷进行“门前五包”专项检查,现将检查情况通报如下。
一、基本情况
本次专项检查,总分为80分,123个社区(单位)中70-80分的114个,60-70分的6个,因拆迁未列入测评的3个。从检查情况看,市区主干道两侧、重点商业街区沿街“门前五包”相对到位;沿街主要机关单位“门前五包”告知制度实施情况较好;市区“门前五包”整体情况较之前有较大提升,延续了迎接省级测评后的良好成效。
二、存在问题
从检查结果看,省测结束不久,但“门前五包”管理明显有所松懈,主要问题有:一是环卫保洁不及时,路面有明显乱扔垃圾,及垃圾不及时清扫的情况。二是精细化管理不够,门前停车秩序反弹明显,非机动车乱停放现象普遍增多,门前摆放扫把等清洁用具的现象高发。三是部分社区基础较为薄弱,整治和管理力度有待进一步加强。
国测大考迫在眉睫,请各区、各部门进一步压实责任,对检查发现的问题加强整改。各区创建办要深化开展“门前五包”工作的督促、指导,要强化对各乡镇(街道)“门前五包”月度考评并公示;要进一步夯实和发挥核心商圈“三支队伍”作用,进一步推进“门前五包”管理常态化、长效化;各区综合执法部门进一步加大执法办案力度,突出对“门前五包”责任不落实单位、店家的查处,对典型违规案例,要坚决进行公开曝光并纳入征信惩戒。市直各部门要进一步明确“门前五包”督导员,做好共建社区“门前五包”日常监督和检查。
附件:1.市区社区“门前五包”专项检查结果
2.市区主次干道“门前五包”专项检查结果
附件
市区社区“门前五包”专项检查结果
序号 | 街道 (乡镇) | 社区 | 联系市直部门 | 扣分 | 得分 |
1 | 开发区西关街道 | 五里亭社区 | 市商务局 | 4 | 76 |
2 | 寺后皇社区 | 市人大常委会办公室 | 4 | 76 | |
3 | 婺星社区 | 市委党史研究室、阳光财险金华中心支公司 | 2 | 78 | |
4 | 金艺社区 | 市司法局 | 2 | 78 | |
5 | 西关社区 | 市法院 | 3 | 77 | |
6 | 董宅社区 | 市经信局 | 6 | 74 | |
7 | 山嘴头社区 | 市民政局 | 拆迁,不列入检查 | ||
8 | 婺城区城北街道 | 祝丰亭社区 | 市残联、杭州银行 | 8 | 72 |
9 | 红湖路社区 | 市政协办公室 | 4 | 76 | |
10 | 凤凰山社区 | 市人力社保局 | 13 | 67 | |
11 | 军民社区 | 市自然资源局 | 4 | 76 | |
12 | 站前社区 | 市财政局、市邮政局 | 7 | 73 | |
13 | 郑岗山社区 | 市交通运输局 | 8 | 72 | |
14 | 五星社区 | 市应急管理局 | 12 | 68 | |
15 |
金东区多湖街道 | 驿头社区 | 市委编办、泰康人寿金华中心支公司 | 6 | 74 |
16 | 泉源社区 | 市消防救援支队 | 9 | 71 | |
17 | 王坦社区 | 市金融办 | 7 | 73 | |
18 | 下渎口社区 | 市委办公室、市委改革办 | 1 | 79 | |
19 | 东华社区 | 金华海关 | 5 | 75 | |
20 | 万江社区 | 多湖中央商务区管委会 | 2 | 78 | |
21 | 牛皮塘村 | 金华银行 | 5 | 75 | |
22 | 十二里村 | 市红十字会、广发银行 | 7 | 73 | |
23 | 新安村 | 上海财大浙江学院、嘉兴银行 | 2 | 78 | |
24 | 毛草山社区 | 市税务局 | 1 | 79 | |
25 | 金都美地社区 | 移动金华分公司 | 4 | 76 | |
26 | 王宅埠村 | 市人力社保局、平安财险金华中心支公司 | 7 | 73 | |
27 | 雅地村 | 市退役军人事务局、台州银行 | 7 | 73 | |
28 | 东湄社区 | 上海财大浙江学院、光大银行 | 10 | 70 | |
29 | 光南社区 | 金义都市新区管委会 | 8 | 72 | |
30 | 东龙口村 | 市外办、新华人寿金华中心支公司 | 3 | 77 | |
31 | 杨宅村 | 市建设局 | 8 | 72 | |
32 | 金东区东孝街道
| 东关社区 | 市发改委 | 5 | 75 |
33 | 陶朱路社区 | 市气象局、稠州银行 | 2 | 78 | |
34 | 戴店社区 | 市台办、市工商联 | 3 | 77 | |
35 | 王牌社区 | 市文联、人寿保险金华分公司 | 2 | 78 | |
36 | 下王社区 | 市政府办公室、市大数据局 | 3 | 77 | |
37 | 东景社区 | 市税务局 | 3 | 77 | |
38 | 金瓯社区 | 团市委 | 2 | 78 | |
39 | 滨江社区 | 市妇联、太平洋人寿金华中心支公司 | 3 | 77 | |
40 | 下于社区 | 金华广播电视大学 | 3 | 77 | |
41 | 金东社区 | 市安全局 | 10 | 70 | |
42 | 凤凰社区 | 市交投集团 | 4 | 76 | |
43 | 经堂头社区 | 市卫生健康委 | 1 | 79 | |
44 | 山垅头社区 | 平安人寿金华分公司 | 2 | 78 | |
45 | 婺城区城东街道 | 青春路社区 | 市行政执法局 | 8 | 72 |
46 | 八咏楼社区 | 市城投集团 | 8 | 72 | |
47 | 旌孝街社区 | 市供销社 | 12 | 68 | |
48 | 桃园社区 | 市纪委市监委、市委巡查办 | 5 | 75 | |
49 | 婺城区城西街道 | 中山路社区 | 市委统战部(民宗局、侨联) | 3 | 77 |
50 | 双龙社区 | 金华电业局 | 3 | 77 | |
51 | 河盘桥社区 | 市信访局(市便民服务中心) | 拆迁,不纳入 | ||
52 | 西郊社区 | 市水务集团 | 拆迁,不纳入 | ||
53 |
开发区三江街道 | 雅苑社区 | 市总工会 | 10 | 70 |
54 | 江滨社区 | 市委宣传部、市委网信办、市社科联 | 4 | 76 | |
55 | 新园社区 | 市教育局 | 8 | 72 | |
56 | 阳光社区 | 市财政局 | 10 | 70 | |
57 | 婺江新村社区 | 市机关事务局 | 3 | 77 | |
58 | 何宅社区 | 市科技局 | 3 | 77 | |
59 | 寺前皇社区 | 市农业农村局 | 3 | 77 | |
60 | 王下滩社区 | 市行政服务中心 | 6 | 74 | |
61 | 万达社区 | 市水利局 | 5 | 75 | |
62 | 洪坞社区 | 市档案局、宁波银行 | 6 | 74 | |
63 | 东莱社区 | 市自然资源局 | 8 | 72 | |
64 | 三路口社区 | 联通金华分公司、太平人寿金华中心支公司 | 14 | 66 | |
65 | 天龙南国社区 | 市直机关工委 | 4 | 76 | |
66 | 姜家社区 | 杭金衢高速管理处 | 7 | 73 | |
67 | 项宅社区 | 市市场监管局 | 3 | 77 | |
68 | 婺城区 乾西乡 | 西苑社区 | 市市场监管局 | 4 | 76 |
69 | 上天师社区 | 市交行 | 5 | 75 | |
70 | 上陈社区 | 市社发集团 | 8 | 72 | |
71 | 联合社区 | 市轨道交通集团 | 2 | 78 | |
72 | 移民小康社区 | 市投资促进中心 | 3 | 77 | |
73 | 湖头村 | 市长途电信传输局、温州银行 | 11 | 69 | |
74 | 黄桥头村 | 华夏银行、市服投公司 | 6 | 74 | |
75 | 下天师村 | 浙商银行 | 2 | 78 | |
76 | 雅宅村 | 中石油金华分公司 | 6 | 74 | |
77 | 后畈田村 | 中石化金华分公司 | 2 | 78 | |
78 | 金华开发区江南街道 | 下官桥社区 | 市生态环境局 | 4 | 76 |
79 | 高畈社区 | 市审计局、市无线电管理局 | 4 | 76 | |
80 | 南苑社区 | 市委组织部 | 3 | 77 | |
81 | 兴学社区 | 市卫生健康委 | 3 | 77 | |
82 | 中村社区 | 金华银保监分局 | 6 | 74 | |
83 | 金龙湾社区 | 市检察院 | 3 | 77 | |
84 | 金钱寺社区 | 市国资委 | 7 | 73 | |
85 | 金华开发区苏孟乡 | 湖海塘社区 | 市医疗保障局 | 3 | 77 |
86 | 和悦社区 | 市纪委市监委、市委巡察办 | 3 | 77 | |
87 | 婺城区城中 街道 | 西市街社区 | 市建行 | 5 | 75 |
88 | 明月楼社区 | 市烟草专卖局 | 6 | 74 | |
89 | 杨思岭社区 | 市建设局 | 2 | 78 | |
90 | 金华开发区秋滨街道
| 朱基头社区 | 市科协 | 4 | 76 |
91 | 陆村社区 | 市农业农村局 | 3 | 77 | |
92 | 秋高社区 | 市体育局 | 4 | 76 | |
93 | 张坞垄社区 | 市委老干部局、市关工委 | 2 | 78 | |
94 | 邵姜社区 | 市委老干部局、市关工委 | 5 | 75 | |
95 | 社路社区 | 金华日报社 | 4 | 76 | |
96 | 姜山头社区 | 市邮政管理局、渤海银行 | 3 | 77 | |
97 | 王五元社区 | 人行金华市中心支行 | 1 | 79 | |
98 | 沈天田社区 | 金磐扶贫开发区管委会、中华保险金华公司 | 4 | 76 | |
99 | 前周社区 | 太平洋财险金华中心支公司 | 3 | 77 | |
100 | 后周社区 | 金华市技师学院 | 7 | 73 | |
101 | 蒋马山背社区 | 金华职业技术学院 | 1 | 79 | |
102 | 唐宅社区 | 市交通运输局、民生银行 | 2 | 78 | |
103 | 吕献塘社区 | 市文广旅游局、邮储银行 | 5 | 75 | |
104 | 化山社区 | 金华职业技术学院、泰隆银行 | 3 | 77 | |
105 | 冠山顶社区 | 市中行 | 3 | 77 | |
106 | 婺城区白龙桥镇 | 金奥社区 | 人保财险金华分公司 | 6 | 74 |
107 | 三联村 | 金华日报社、市农发行 | 4 | 76 | |
108 | 高桥社区 | 成泰银行 | 3 | 77 | |
109 | 怡村 | 金华广播电视大学、浦发银行 | 5 | 75 | |
110 | 洞溪村 | 金丽温高速公路金华管理处、招商银行 | 7 | 73 | |
111 | 婺城区新狮街道
| 浙师大社区 | 浙江师范大学 | 7 | 73 |
112 | 玫瑰园社区 | 市农行 | 4 | 76 | |
113 | 柳湖花园社区 | 金华山旅游经济区管委会 | 5 | 75 | |
114 | 东方前城社区 | 市统计局 | 8 | 72 | |
115 | 道院塘社区 | 市委政法委、人寿保险金华分公司 | 9 | 71 | |
116 | 骆家塘社区 | 市公安局 | 4 | 76 | |
117 | 勤俭社区 | 市公安局 | 5 | 75 | |
118 | 五一社区 | 市工行 | 14 | 66 | |
119 | 车头社区 | 金华广电总台、金华调查队 | 7 | 73 | |
120 | 十里牌楼社区 | 市委党校 | 3 | 77 | |
121 | 方井头社区 | 金华教育学院 | 6 | 74 | |
122 | 后垅社区 | 电信金华分公司 | 4 | 76 | |
123 | 康村社区 | 金华广电总台 | 3 | 77 |
备注:
按照“门前五包”责任落实考核评分细则,市直机关部门专项检查总分值为80分,该项年度考核分值取每月平均得分。
附件2:
市区主次干道“门前五包”专项检查结果
序号 | 地址 | 存在问题 | 扣分 | 得分 | |
65 | 金东区 | 光南路215号 | 门前非机动车不按规定停放 | 1 | 73 |
66 | 环城东路1745号 | 南侧门前堆放杂物 | 1 | ||
67 | 环城东路1757号 | 门前非机动车不按规定停放 | 1 | ||
68 | 金瓯路151号 | 门前摆放扫把拖把 | 1 | ||
69 | 金瓯路197号 | 门前摆放扫把垃圾桶 | 1 | ||
70 | 金瓯路252号 | 门前摆放扫把 | 1 | ||
71 | 金瓯路126号 | 门前袋装垃圾 | 1 | ||
72 | 婺城区 | 劳动路58号 | 门前占道堆放 | 1 | 67 |
73 | 劳动路66号 | 门前摆放扫把 | 1 | ||
74 | 劳动路88号 | 门前非机动车不按规定停放 | 1 | ||
75 | 劳动路112号 | 门前堆放着杂物 | 1 | ||
76 | 劳动路156号 | 门前占道堆物 | 1 | ||
77 | 劳动路166号 | 门前摆放扫把 | 1 | ||
78 | 劳动路220号 | 门前摆放扫把 | 1 | ||
79 | 劳动路221号 | 门前摆放扫把和单车乱停 | 1 | ||
80 | 劳动路173号 | 门口摆放扫把 | 1 | ||
81 | 劳动路163号 | 门前摆放扫把和废纸箱 | 1 | ||
82 | 人民西路296号 | 门前乱停车 | 1 | ||
83 | 人民东路41号 | 门前摆放垃圾桶扫把 | 1 | ||
84 | 人民东路161号 | 门前五包考核牌脱落 | 1 | ||
85 | 开发区 | 八一南街188号 | 门前五包公示牌每月空白无评选,未有结果公示 | 1 | 66 |
86 | 双溪西路504号 | 门前柱子广告破损 | 1 | ||
87 | 双馨路638号 | 门前非电瓶车不按规定停放和门外摆簸箕 | 1 | ||
88 | 双龙南街883号 | 门前摆放东西 | 1 | ||
89 | 东莱路1065号 | 门前非机动车不按规定停放 | 1 | ||
90 | 东莱路1063号 | 门前非机动车不按规定停放 | 1 | ||
91 | 东莱路1033号 | 门前非机动车不按规定停放 | 1 | ||
92 | 东莱路1009号 | 电瓶车不按规定停放,私拉电线充电 | 1 | ||
93 | 东莱路1005号 | 门前垃圾袋装垃圾 | 1 | ||
94 | 东莱路967号 | 门前非机动车不按规定停放 | 1 | ||
95 | 东莱路955号 | 门前自行车不按规定停放 | 1 | ||
96 | 东莱路919号 | 门前车辆不按规定停放 | 1 | ||
97 | 东莱路913号 | 门前非机动车不按规定停放 | 1 | ||
98 | 八一南路93号 | 门前非机动车不按规定停放 | 1 |